Valor UF 2026: tabla histórica diaria
Revisa todos los valores oficiales de la UF durante 2026 y calcula cualquier monto en pesos chilenos desde la misma tabla.
Tabla UF 2026 por día
Comparar otros años| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 9 | Julio 2026 | $ 40.844,79 | |
| 8 | Julio 2026 | $ 40.842,07 | |
| 7 | Julio 2026 | $ 40.839,35 | |
| 6 | Julio 2026 | $ 40.836,63 | |
| 5 | Julio 2026 | $ 40.833,91 | |
| 4 | Julio 2026 | $ 40.831,19 | |
| 3 | Julio 2026 | $ 40.828,47 | |
| 2 | Julio 2026 | $ 40.825,75 | |
| 1 | Julio 2026 | $ 40.823,03 | |
| 30 | Junio 2026 | $ 40.820,31 | |
| 29 | Junio 2026 | $ 40.817,59 | |
| 28 | Junio 2026 | $ 40.814,87 | |
| 27 | Junio 2026 | $ 40.812,16 | |
| 26 | Junio 2026 | $ 40.809,44 | |
| 25 | Junio 2026 | $ 40.806,72 | |
| 24 | Junio 2026 | $ 40.804,00 | |
| 23 | Junio 2026 | $ 40.801,29 | |
| 22 | Junio 2026 | $ 40.798,57 | |
| 21 | Junio 2026 | $ 40.795,85 | |
| 20 | Junio 2026 | $ 40.793,13 | |
| 19 | Junio 2026 | $ 40.790,42 | |
| 18 | Junio 2026 | $ 40.787,70 | |
| 17 | Junio 2026 | $ 40.784,98 | |
| 16 | Junio 2026 | $ 40.782,27 | |
| 15 | Junio 2026 | $ 40.779,55 | |
| 14 | Junio 2026 | $ 40.776,84 | |
| 13 | Junio 2026 | $ 40.774,12 | |
| 12 | Junio 2026 | $ 40.771,41 | |
| 11 | Junio 2026 | $ 40.768,69 | |
| 10 | Junio 2026 | $ 40.765,97 | |
| 9 | Junio 2026 | $ 40.763,26 | |
| 8 | Junio 2026 | $ 40.746,28 | |
| 7 | Junio 2026 | $ 40.729,31 | |
| 6 | Junio 2026 | $ 40.712,34 | |
| 5 | Junio 2026 | $ 40.695,38 | |
| 4 | Junio 2026 | $ 40.678,43 | |
| 3 | Junio 2026 | $ 40.661,48 | |
| 2 | Junio 2026 | $ 40.644,55 | |
| 1 | Junio 2026 | $ 40.627,62 | |
| 31 | Mayo 2026 | $ 40.610,69 | |
| 30 | Mayo 2026 | $ 40.593,77 | |
| 29 | Mayo 2026 | $ 40.576,86 | |
| 28 | Mayo 2026 | $ 40.559,96 | |
| 27 | Mayo 2026 | $ 40.543,07 | |
| 26 | Mayo 2026 | $ 40.526,18 | |
| 25 | Mayo 2026 | $ 40.509,29 | |
| 24 | Mayo 2026 | $ 40.492,42 | |
| 23 | Mayo 2026 | $ 40.475,55 | |
| 22 | Mayo 2026 | $ 40.458,69 | |
| 21 | Mayo 2026 | $ 40.441,84 | |
| 20 | Mayo 2026 | $ 40.424,99 | |
| 19 | Mayo 2026 | $ 40.408,15 | |
| 18 | Mayo 2026 | $ 40.391,32 | |
| 17 | Mayo 2026 | $ 40.374,49 | |
| 16 | Mayo 2026 | $ 40.357,67 | |
| 15 | Mayo 2026 | $ 40.340,86 | |
| 14 | Mayo 2026 | $ 40.324,06 | |
| 13 | Mayo 2026 | $ 40.307,26 | |
| 12 | Mayo 2026 | $ 40.290,47 | |
| 11 | Mayo 2026 | $ 40.273,69 | |
| 10 | Mayo 2026 | $ 40.256,91 | |
| 9 | Mayo 2026 | $ 40.240,14 | |
| 8 | Mayo 2026 | $ 40.226,79 | |
| 7 | Mayo 2026 | $ 40.213,45 | |
| 6 | Mayo 2026 | $ 40.200,12 | |
| 5 | Mayo 2026 | $ 40.186,79 | |
| 4 | Mayo 2026 | $ 40.173,46 | |
| 3 | Mayo 2026 | $ 40.160,14 | |
| 2 | Mayo 2026 | $ 40.146,82 | |
| 1 | Mayo 2026 | $ 40.133,50 | |
| 30 | Abril 2026 | $ 40.120,20 | |
| 29 | Abril 2026 | $ 40.106,89 | |
| 28 | Abril 2026 | $ 40.093,59 | |
| 27 | Abril 2026 | $ 40.080,29 | |
| 26 | Abril 2026 | $ 40.067,00 | |
| 25 | Abril 2026 | $ 40.053,72 | |
| 24 | Abril 2026 | $ 40.040,43 | |
| 23 | Abril 2026 | $ 40.027,15 | |
| 22 | Abril 2026 | $ 40.013,88 | |
| 21 | Abril 2026 | $ 40.000,61 | |
| 20 | Abril 2026 | $ 39.987,35 | |
| 19 | Abril 2026 | $ 39.974,09 | |
| 18 | Abril 2026 | $ 39.960,83 | |
| 17 | Abril 2026 | $ 39.947,58 | |
| 16 | Abril 2026 | $ 39.934,33 | |
| 15 | Abril 2026 | $ 39.921,09 | |
| 14 | Abril 2026 | $ 39.907,85 | |
| 13 | Abril 2026 | $ 39.894,61 | |
| 12 | Abril 2026 | $ 39.881,38 | |
| 11 | Abril 2026 | $ 39.868,16 | |
| 10 | Abril 2026 | $ 39.854,94 | |
| 9 | Abril 2026 | $ 39.841,72 | |
| 8 | Abril 2026 | $ 39.841,72 | |
| 7 | Abril 2026 | $ 39.841,72 | |
| 6 | Abril 2026 | $ 39.841,72 | |
| 5 | Abril 2026 | $ 39.841,72 | |
| 4 | Abril 2026 | $ 39.841,72 | |
| 3 | Abril 2026 | $ 39.841,72 | |
| 2 | Abril 2026 | $ 39.841,72 | |
| 1 | Abril 2026 | $ 39.841,72 | |
| 31 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 30 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 29 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 28 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 27 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 26 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 25 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 24 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 23 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 22 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 21 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 20 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 19 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 18 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 17 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 16 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 15 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 14 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 13 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 12 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 11 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 10 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 9 | Marzo 2026 | $ 39.841,72 | |
| 8 | Marzo 2026 | $ 39.836,04 | |
| 7 | Marzo 2026 | $ 39.830,36 | |
| 6 | Marzo 2026 | $ 39.824,68 | |
| 5 | Marzo 2026 | $ 39.819,01 | |
| 4 | Marzo 2026 | $ 39.813,33 | |
| 3 | Marzo 2026 | $ 39.807,65 | |
| 2 | Marzo 2026 | $ 39.801,98 | |
| 1 | Marzo 2026 | $ 39.796,31 | |
| 28 | Febrero 2026 | $ 39.790,63 | |
| 27 | Febrero 2026 | $ 39.784,96 | |
| 26 | Febrero 2026 | $ 39.779,29 | |
| 25 | Febrero 2026 | $ 39.773,62 | |
| 24 | Febrero 2026 | $ 39.767,95 | |
| 23 | Febrero 2026 | $ 39.762,28 | |
| 22 | Febrero 2026 | $ 39.756,61 | |
| 21 | Febrero 2026 | $ 39.750,94 | |
| 20 | Febrero 2026 | $ 39.745,27 | |
| 19 | Febrero 2026 | $ 39.739,61 | |
| 18 | Febrero 2026 | $ 39.733,94 | |
| 17 | Febrero 2026 | $ 39.728,28 | |
| 16 | Febrero 2026 | $ 39.722,61 | |
| 15 | Febrero 2026 | $ 39.716,95 | |
| 14 | Febrero 2026 | $ 39.711,29 | |
| 13 | Febrero 2026 | $ 39.705,63 | |
| 12 | Febrero 2026 | $ 39.699,97 | |
| 11 | Febrero 2026 | $ 39.694,31 | |
| 10 | Febrero 2026 | $ 39.688,65 | |
| 9 | Febrero 2026 | $ 39.682,99 | |
| 8 | Febrero 2026 | $ 39.685,56 | |
| 7 | Febrero 2026 | $ 39.688,12 | |
| 6 | Febrero 2026 | $ 39.690,68 | |
| 5 | Febrero 2026 | $ 39.693,25 | |
| 4 | Febrero 2026 | $ 39.695,81 | |
| 3 | Febrero 2026 | $ 39.698,37 | |
| 2 | Febrero 2026 | $ 39.700,94 | |
| 1 | Febrero 2026 | $ 39.703,50 | |
| 31 | Enero 2026 | $ 39.706,07 | |
| 30 | Enero 2026 | $ 39.708,63 | |
| 29 | Enero 2026 | $ 39.711,20 | |
| 28 | Enero 2026 | $ 39.713,76 | |
| 27 | Enero 2026 | $ 39.716,32 | |
| 26 | Enero 2026 | $ 39.718,89 | |
| 25 | Enero 2026 | $ 39.721,45 | |
| 24 | Enero 2026 | $ 39.724,02 | |
| 23 | Enero 2026 | $ 39.726,59 | |
| 22 | Enero 2026 | $ 39.729,15 | |
| 21 | Enero 2026 | $ 39.731,72 | |
| 20 | Enero 2026 | $ 39.734,28 | |
| 19 | Enero 2026 | $ 39.736,85 | |
| 18 | Enero 2026 | $ 39.739,42 | |
| 17 | Enero 2026 | $ 39.741,98 | |
| 16 | Enero 2026 | $ 39.744,55 | |
| 15 | Enero 2026 | $ 39.747,12 | |
| 14 | Enero 2026 | $ 39.749,68 | |
| 13 | Enero 2026 | $ 39.752,25 | |
| 12 | Enero 2026 | $ 39.754,82 | |
| 11 | Enero 2026 | $ 39.757,38 | |
| 10 | Enero 2026 | $ 39.759,95 | |
| 9 | Enero 2026 | $ 39.762,52 | |
| 8 | Enero 2026 | $ 39.758,68 | |
| 7 | Enero 2026 | $ 39.754,84 | |
| 6 | Enero 2026 | $ 39.751,00 | |
| 5 | Enero 2026 | $ 39.747,15 | |
| 4 | Enero 2026 | $ 39.743,31 | |
| 3 | Enero 2026 | $ 39.739,47 | |
| 2 | Enero 2026 | $ 39.735,63 | |
| 1 | Enero 2026 | $ 39.731,79 |
Cómo usar la UF histórica de 2026
Esta página sirve para contratos, dividendos, reajustes, arriendos, seguros y revisiones contables que necesitan una fecha exacta dentro de 2026.
La tabla de UF 2026 reúne los valores oficiales disponibles para ese año en Chile. En total se muestran 190 registros diarios, desde el 1 de Enero de 2026 hasta el 9 de Julio de 2026. En ese periodo, la UF comenzó en $ 39.731,79 y cerró en $ 40.844,79, por lo que la variación acumulada fue de +2,8%.
Para qué sirve esta tablaContratos, arriendos, dividendos y más
Durante 2026, el valor máximo registrado fue $ 40.844,79 y el mínimo fue $ 39.682,99. Estos datos permiten calcular montos históricos en pesos chilenos, revisar reajustes de arriendo, dividendos hipotecarios, seguros, planes de salud, multas, contratos en UF y saldos expresados en Unidad de Fomento. Si un documento menciona una fecha precisa, usa el botón Calcular de esa fila para convertir el monto con el valor correcto del día.
Qué significa el cambio en pesosEjemplos con 10 UF y 100 UF
Entre el primer y el último registro de 2026 una UF subió $ 1.113,00. En un compromiso de 10 UF, esa diferencia equivale a $ 11.130,00; en uno de 100 UF, equivale a $ 111.300,00. Esto explica por qué una deuda, cuota o precio en UF puede cambiar aunque la cantidad pactada permanezca igual.