1 día antes
14 de septiembre de 2026
+$8,17+0,02% · antes $40.926,41Valor que corresponde a este día. La fecha de vigencia no es necesariamente la fecha en que se publicó.
Fuente: tabla oficial del SII · Banco Central.
Volver al valor y conversor de hoy →15 de septiembre de 2026 · valor fijo de esta ficha
Pesos expresados con dos decimales. Al convertir desde pesos, UF se muestra con hasta seis decimales.
1 UF con el valor del 14 de septiembre de 2026 = $40.926,41. Diferencia: $8,17.
Compara cantidades equivalentes; no determina el reajuste exigido por un contrato.14 de septiembre de 2026
+$8,17+0,02% · antes $40.926,418 de septiembre de 2026
+$50,26+0,12% · antes $40.884,3216 de agosto de 2026
+$80,57+0,2% · antes $40.854,0115 de septiembre de 2025
+$1.448,93+3,67% · antes $39.485,6516 de agosto de 2026 a 15 de septiembre de 2026. 31 días disponibles.
| Fecha | 1 UF en pesos |
|---|---|
| 16 de agosto de 2026 | $40.854,01 |
| 17 de agosto de 2026 | $40.855,33 |
| 18 de agosto de 2026 | $40.856,64 |
| 19 de agosto de 2026 | $40.857,96 |
| 20 de agosto de 2026 | $40.859,28 |
| 21 de agosto de 2026 | $40.860,60 |
| 22 de agosto de 2026 | $40.861,91 |
| 23 de agosto de 2026 | $40.863,23 |
| 24 de agosto de 2026 | $40.864,55 |
| 25 de agosto de 2026 | $40.865,87 |
| 26 de agosto de 2026 | $40.867,18 |
| 27 de agosto de 2026 | $40.868,50 |
| 28 de agosto de 2026 | $40.869,82 |
| 29 de agosto de 2026 | $40.871,14 |
| 30 de agosto de 2026 | $40.872,45 |
| 31 de agosto de 2026 | $40.873,77 |
| 1 de septiembre de 2026 | $40.875,09 |
| 2 de septiembre de 2026 | $40.876,41 |
| 3 de septiembre de 2026 | $40.877,73 |
| 4 de septiembre de 2026 | $40.879,04 |
| 5 de septiembre de 2026 | $40.880,36 |
| 6 de septiembre de 2026 | $40.881,68 |
| 7 de septiembre de 2026 | $40.883,00 |
| 8 de septiembre de 2026 | $40.884,32 |
| 9 de septiembre de 2026 | $40.885,63 |
| 10 de septiembre de 2026 | $40.893,78 |
| 11 de septiembre de 2026 | $40.901,94 |
| 12 de septiembre de 2026 | $40.910,10 |
| 13 de septiembre de 2026 | $40.918,25 |
| 14 de septiembre de 2026 | $40.926,41 |
| 15 de septiembre de 2026 | $40.934,58 |
Elige el día o mes que indique tu documento o la institución responsable. Esta ficha conserva el período al copiar, descargar o imprimir; no reemplaza una resolución ni es un certificado emitido por el SII.
1 UF = $40.934,58 pesos chilenos.
Fuente: https://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2026.htm
Consulta: https://valor-uf.cl/uf-historico/2026/septiembre/15/