1 día antes
30 de septiembre de 2026
+$8,18+0,02% · antes $41.057,20Valor que corresponde a este día. La fecha de vigencia no es necesariamente la fecha en que se publicó.
Fuente: tabla oficial del SII · Banco Central.
Volver al valor y conversor de hoy →1 de octubre de 2026 · valor fijo de esta ficha
Pesos expresados con dos decimales. Al convertir desde pesos, UF se muestra con hasta seis decimales.
1 UF con el valor del 30 de septiembre de 2026 = $41.057,20. Diferencia: $8,18.
Compara cantidades equivalentes; no determina el reajuste exigido por un contrato.30 de septiembre de 2026
+$8,18+0,02% · antes $41.057,2024 de septiembre de 2026
+$57,28+0,14% · antes $41.008,101 de septiembre de 2026
+$190,29+0,47% · antes $40.875,091 de octubre de 2025
+$1.579,73+4% · antes $39.485,651 de septiembre de 2026 a 1 de octubre de 2026. 31 días disponibles.
| Fecha | 1 UF en pesos |
|---|---|
| 1 de septiembre de 2026 | $40.875,09 |
| 2 de septiembre de 2026 | $40.876,41 |
| 3 de septiembre de 2026 | $40.877,73 |
| 4 de septiembre de 2026 | $40.879,04 |
| 5 de septiembre de 2026 | $40.880,36 |
| 6 de septiembre de 2026 | $40.881,68 |
| 7 de septiembre de 2026 | $40.883,00 |
| 8 de septiembre de 2026 | $40.884,32 |
| 9 de septiembre de 2026 | $40.885,63 |
| 10 de septiembre de 2026 | $40.893,78 |
| 11 de septiembre de 2026 | $40.901,94 |
| 12 de septiembre de 2026 | $40.910,10 |
| 13 de septiembre de 2026 | $40.918,25 |
| 14 de septiembre de 2026 | $40.926,41 |
| 15 de septiembre de 2026 | $40.934,58 |
| 16 de septiembre de 2026 | $40.942,74 |
| 17 de septiembre de 2026 | $40.950,90 |
| 18 de septiembre de 2026 | $40.959,07 |
| 19 de septiembre de 2026 | $40.967,24 |
| 20 de septiembre de 2026 | $40.975,41 |
| 21 de septiembre de 2026 | $40.983,58 |
| 22 de septiembre de 2026 | $40.991,75 |
| 23 de septiembre de 2026 | $40.999,93 |
| 24 de septiembre de 2026 | $41.008,10 |
| 25 de septiembre de 2026 | $41.016,28 |
| 26 de septiembre de 2026 | $41.024,46 |
| 27 de septiembre de 2026 | $41.032,64 |
| 28 de septiembre de 2026 | $41.040,82 |
| 29 de septiembre de 2026 | $41.049,01 |
| 30 de septiembre de 2026 | $41.057,20 |
| 1 de octubre de 2026 | $41.065,38 |
Elige el día o mes que indique tu documento o la institución responsable. Esta ficha conserva el período al copiar, descargar o imprimir; no reemplaza una resolución ni es un certificado emitido por el SII.
1 UF = $41.065,38 pesos chilenos.
Fuente: https://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2026.htm
Consulta: https://valor-uf.cl/uf-historico/2026/octubre/01/