1 día antes
10 de octubre de 2026
+$5,29+0,01% · antes $41.136,24La UF del 11 de octubre de 2026 es de $41.141,53. La fecha de vigencia no es necesariamente la fecha en que se publicó.
Fuente: tabla oficial del SII · Banco Central.
Volver al valor y conversor de hoy →11 de octubre de 2026 · valor fijo de esta ficha
Pesos expresados con dos decimales. Al convertir desde pesos, UF se muestra con hasta seis decimales.
1 UF con el valor del 10 de octubre de 2026 = $41.136,24. Diferencia: $5,29.
Compara cantidades equivalentes; no determina el reajuste exigido por un contrato.10 de octubre de 2026
+$5,29+0,01% · antes $41.136,244 de octubre de 2026
+$51,57+0,13% · antes $41.089,9611 de septiembre de 2026
+$239,59+0,59% · antes $40.901,9411 de octubre de 2025
+$1.645,71+4,17% · antes $39.495,8211 de septiembre de 2026 a 11 de octubre de 2026. 31 días disponibles.
| Fecha | 1 UF en pesos |
|---|---|
| 11 de septiembre de 2026 | $40.901,94 |
| 12 de septiembre de 2026 | $40.910,10 |
| 13 de septiembre de 2026 | $40.918,25 |
| 14 de septiembre de 2026 | $40.926,41 |
| 15 de septiembre de 2026 | $40.934,58 |
| 16 de septiembre de 2026 | $40.942,74 |
| 17 de septiembre de 2026 | $40.950,90 |
| 18 de septiembre de 2026 | $40.959,07 |
| 19 de septiembre de 2026 | $40.967,24 |
| 20 de septiembre de 2026 | $40.975,41 |
| 21 de septiembre de 2026 | $40.983,58 |
| 22 de septiembre de 2026 | $40.991,75 |
| 23 de septiembre de 2026 | $40.999,93 |
| 24 de septiembre de 2026 | $41.008,10 |
| 25 de septiembre de 2026 | $41.016,28 |
| 26 de septiembre de 2026 | $41.024,46 |
| 27 de septiembre de 2026 | $41.032,64 |
| 28 de septiembre de 2026 | $41.040,82 |
| 29 de septiembre de 2026 | $41.049,01 |
| 30 de septiembre de 2026 | $41.057,20 |
| 1 de octubre de 2026 | $41.065,38 |
| 2 de octubre de 2026 | $41.073,57 |
| 3 de octubre de 2026 | $41.081,76 |
| 4 de octubre de 2026 | $41.089,96 |
| 5 de octubre de 2026 | $41.098,15 |
| 6 de octubre de 2026 | $41.106,35 |
| 7 de octubre de 2026 | $41.114,54 |
| 8 de octubre de 2026 | $41.122,74 |
| 9 de octubre de 2026 | $41.130,94 |
| 10 de octubre de 2026 | $41.136,24 |
| 11 de octubre de 2026 | $41.141,53 |
Elige el día o mes que indique tu documento o la institución responsable. Esta ficha conserva el período al copiar, descargar o imprimir; no reemplaza una resolución ni es un certificado emitido por el SII.
1 UF = $41.141,53 pesos chilenos.
Fuente: https://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2026.htm
Consulta: https://valor-uf.cl/uf-historico/2026/octubre/11/