1 día antes
28 de septiembre de 2026
+$8,19+0,02% · antes $41.040,82Valor que corresponde a este día. La fecha de vigencia no es necesariamente la fecha en que se publicó.
Fuente: tabla oficial del SII · Banco Central.
Volver al valor y conversor de hoy →29 de septiembre de 2026 · valor fijo de esta ficha
Pesos expresados con dos decimales. Al convertir desde pesos, UF se muestra con hasta seis decimales.
1 UF con el valor del 28 de septiembre de 2026 = $41.040,82. Diferencia: $8,19.
Compara cantidades equivalentes; no determina el reajuste exigido por un contrato.28 de septiembre de 2026
+$8,19+0,02% · antes $41.040,8222 de septiembre de 2026
+$57,26+0,14% · antes $40.991,7530 de agosto de 2026
+$176,56+0,43% · antes $40.872,4529 de septiembre de 2025
+$1.563,36+3,96% · antes $39.485,6530 de agosto de 2026 a 29 de septiembre de 2026. 31 días disponibles.
| Fecha | 1 UF en pesos |
|---|---|
| 30 de agosto de 2026 | $40.872,45 |
| 31 de agosto de 2026 | $40.873,77 |
| 1 de septiembre de 2026 | $40.875,09 |
| 2 de septiembre de 2026 | $40.876,41 |
| 3 de septiembre de 2026 | $40.877,73 |
| 4 de septiembre de 2026 | $40.879,04 |
| 5 de septiembre de 2026 | $40.880,36 |
| 6 de septiembre de 2026 | $40.881,68 |
| 7 de septiembre de 2026 | $40.883,00 |
| 8 de septiembre de 2026 | $40.884,32 |
| 9 de septiembre de 2026 | $40.885,63 |
| 10 de septiembre de 2026 | $40.893,78 |
| 11 de septiembre de 2026 | $40.901,94 |
| 12 de septiembre de 2026 | $40.910,10 |
| 13 de septiembre de 2026 | $40.918,25 |
| 14 de septiembre de 2026 | $40.926,41 |
| 15 de septiembre de 2026 | $40.934,58 |
| 16 de septiembre de 2026 | $40.942,74 |
| 17 de septiembre de 2026 | $40.950,90 |
| 18 de septiembre de 2026 | $40.959,07 |
| 19 de septiembre de 2026 | $40.967,24 |
| 20 de septiembre de 2026 | $40.975,41 |
| 21 de septiembre de 2026 | $40.983,58 |
| 22 de septiembre de 2026 | $40.991,75 |
| 23 de septiembre de 2026 | $40.999,93 |
| 24 de septiembre de 2026 | $41.008,10 |
| 25 de septiembre de 2026 | $41.016,28 |
| 26 de septiembre de 2026 | $41.024,46 |
| 27 de septiembre de 2026 | $41.032,64 |
| 28 de septiembre de 2026 | $41.040,82 |
| 29 de septiembre de 2026 | $41.049,01 |
Elige el día o mes que indique tu documento o la institución responsable. Esta ficha conserva el período al copiar, descargar o imprimir; no reemplaza una resolución ni es un certificado emitido por el SII.
1 UF = $41.049,01 pesos chilenos.
Fuente: https://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2026.htm
Consulta: https://valor-uf.cl/uf-historico/2026/septiembre/29/