Valor UF 1994: tabla histórica diaria
Revisa todos los valores oficiales de la UF durante 1994 y calcula cualquier monto en pesos chilenos desde la misma tabla.
Tabla UF 1994 por día
Comparar otros años| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 31 | Diciembre 1994 | $ 11.533,17 | |
| 30 | Diciembre 1994 | $ 11.530,94 | |
| 29 | Diciembre 1994 | $ 11.528,72 | |
| 28 | Diciembre 1994 | $ 11.526,49 | |
| 27 | Diciembre 1994 | $ 11.524,27 | |
| 26 | Diciembre 1994 | $ 11.522,05 | |
| 25 | Diciembre 1994 | $ 11.519,82 | |
| 24 | Diciembre 1994 | $ 11.517,60 | |
| 23 | Diciembre 1994 | $ 11.515,38 | |
| 22 | Diciembre 1994 | $ 11.513,16 | |
| 21 | Diciembre 1994 | $ 11.510,93 | |
| 20 | Diciembre 1994 | $ 11.508,71 | |
| 19 | Diciembre 1994 | $ 11.506,49 | |
| 18 | Diciembre 1994 | $ 11.504,27 | |
| 17 | Diciembre 1994 | $ 11.502,05 | |
| 16 | Diciembre 1994 | $ 11.499,83 | |
| 15 | Diciembre 1994 | $ 11.497,61 | |
| 14 | Diciembre 1994 | $ 11.495,40 | |
| 13 | Diciembre 1994 | $ 11.493,18 | |
| 12 | Diciembre 1994 | $ 11.490,96 | |
| 11 | Diciembre 1994 | $ 11.488,74 | |
| 10 | Diciembre 1994 | $ 11.486,53 | |
| 9 | Diciembre 1994 | $ 11.484,31 | |
| 8 | Diciembre 1994 | $ 11.482,03 | |
| 7 | Diciembre 1994 | $ 11.479,74 | |
| 6 | Diciembre 1994 | $ 11.477,45 | |
| 5 | Diciembre 1994 | $ 11.475,16 | |
| 4 | Diciembre 1994 | $ 11.472,87 | |
| 3 | Diciembre 1994 | $ 11.470,58 | |
| 2 | Diciembre 1994 | $ 11.468,30 | |
| 1 | Diciembre 1994 | $ 11.466,01 | |
| 30 | Noviembre 1994 | $ 11.463,72 | |
| 29 | Noviembre 1994 | $ 11.461,44 | |
| 28 | Noviembre 1994 | $ 11.459,15 | |
| 27 | Noviembre 1994 | $ 11.456,87 | |
| 26 | Noviembre 1994 | $ 11.454,58 | |
| 25 | Noviembre 1994 | $ 11.452,30 | |
| 24 | Noviembre 1994 | $ 11.450,02 | |
| 23 | Noviembre 1994 | $ 11.447,73 | |
| 22 | Noviembre 1994 | $ 11.445,45 | |
| 21 | Noviembre 1994 | $ 11.443,17 | |
| 20 | Noviembre 1994 | $ 11.440,89 | |
| 19 | Noviembre 1994 | $ 11.438,61 | |
| 18 | Noviembre 1994 | $ 11.436,33 | |
| 17 | Noviembre 1994 | $ 11.434,05 | |
| 16 | Noviembre 1994 | $ 11.431,77 | |
| 15 | Noviembre 1994 | $ 11.429,49 | |
| 14 | Noviembre 1994 | $ 11.427,21 | |
| 13 | Noviembre 1994 | $ 11.424,93 | |
| 12 | Noviembre 1994 | $ 11.422,65 | |
| 11 | Noviembre 1994 | $ 11.420,37 | |
| 10 | Noviembre 1994 | $ 11.418,10 | |
| 9 | Noviembre 1994 | $ 11.415,82 | |
| 8 | Noviembre 1994 | $ 11.413,98 | |
| 7 | Noviembre 1994 | $ 11.412,14 | |
| 6 | Noviembre 1994 | $ 11.410,31 | |
| 5 | Noviembre 1994 | $ 11.408,47 | |
| 4 | Noviembre 1994 | $ 11.406,64 | |
| 3 | Noviembre 1994 | $ 11.404,80 | |
| 2 | Noviembre 1994 | $ 11.402,97 | |
| 1 | Noviembre 1994 | $ 11.401,13 | |
| 31 | Octubre 1994 | $ 11.399,30 | |
| 30 | Octubre 1994 | $ 11.397,46 | |
| 29 | Octubre 1994 | $ 11.395,63 | |
| 28 | Octubre 1994 | $ 11.393,80 | |
| 27 | Octubre 1994 | $ 11.391,96 | |
| 26 | Octubre 1994 | $ 11.390,13 | |
| 25 | Octubre 1994 | $ 11.388,30 | |
| 24 | Octubre 1994 | $ 11.386,47 | |
| 23 | Octubre 1994 | $ 11.384,63 | |
| 22 | Octubre 1994 | $ 11.382,80 | |
| 21 | Octubre 1994 | $ 11.380,97 | |
| 20 | Octubre 1994 | $ 11.379,14 | |
| 19 | Octubre 1994 | $ 11.377,31 | |
| 18 | Octubre 1994 | $ 11.375,48 | |
| 17 | Octubre 1994 | $ 11.373,65 | |
| 16 | Octubre 1994 | $ 11.371,82 | |
| 15 | Octubre 1994 | $ 11.369,99 | |
| 14 | Octubre 1994 | $ 11.368,16 | |
| 13 | Octubre 1994 | $ 11.366,33 | |
| 12 | Octubre 1994 | $ 11.364,50 | |
| 11 | Octubre 1994 | $ 11.362,68 | |
| 10 | Octubre 1994 | $ 11.360,85 | |
| 9 | Octubre 1994 | $ 11.359,02 | |
| 8 | Octubre 1994 | $ 11.354,88 | |
| 7 | Octubre 1994 | $ 11.350,74 | |
| 6 | Octubre 1994 | $ 11.346,60 | |
| 5 | Octubre 1994 | $ 11.342,46 | |
| 4 | Octubre 1994 | $ 11.338,33 | |
| 3 | Octubre 1994 | $ 11.334,19 | |
| 2 | Octubre 1994 | $ 11.330,06 | |
| 1 | Octubre 1994 | $ 11.325,93 | |
| 30 | Septiembre 1994 | $ 11.321,80 | |
| 29 | Septiembre 1994 | $ 11.317,67 | |
| 28 | Septiembre 1994 | $ 11.313,55 | |
| 27 | Septiembre 1994 | $ 11.309,42 | |
| 26 | Septiembre 1994 | $ 11.305,30 | |
| 25 | Septiembre 1994 | $ 11.301,18 | |
| 24 | Septiembre 1994 | $ 11.297,06 | |
| 23 | Septiembre 1994 | $ 11.292,94 | |
| 22 | Septiembre 1994 | $ 11.288,82 | |
| 21 | Septiembre 1994 | $ 11.284,70 | |
| 20 | Septiembre 1994 | $ 11.280,59 | |
| 19 | Septiembre 1994 | $ 11.276,48 | |
| 18 | Septiembre 1994 | $ 11.272,37 | |
| 17 | Septiembre 1994 | $ 11.268,26 | |
| 16 | Septiembre 1994 | $ 11.264,15 | |
| 15 | Septiembre 1994 | $ 11.260,04 | |
| 14 | Septiembre 1994 | $ 11.255,93 | |
| 13 | Septiembre 1994 | $ 11.251,83 | |
| 12 | Septiembre 1994 | $ 11.247,73 | |
| 11 | Septiembre 1994 | $ 11.243,63 | |
| 10 | Septiembre 1994 | $ 11.239,53 | |
| 9 | Septiembre 1994 | $ 11.235,43 | |
| 8 | Septiembre 1994 | $ 11.233,26 | |
| 7 | Septiembre 1994 | $ 11.231,10 | |
| 6 | Septiembre 1994 | $ 11.228,93 | |
| 5 | Septiembre 1994 | $ 11.226,76 | |
| 4 | Septiembre 1994 | $ 11.224,60 | |
| 3 | Septiembre 1994 | $ 11.222,43 | |
| 2 | Septiembre 1994 | $ 11.220,26 | |
| 1 | Septiembre 1994 | $ 11.218,10 | |
| 31 | Agosto 1994 | $ 11.215,93 | |
| 30 | Agosto 1994 | $ 11.213,77 | |
| 29 | Agosto 1994 | $ 11.211,61 | |
| 28 | Agosto 1994 | $ 11.209,44 | |
| 27 | Agosto 1994 | $ 11.207,28 | |
| 26 | Agosto 1994 | $ 11.205,12 | |
| 25 | Agosto 1994 | $ 11.202,96 | |
| 24 | Agosto 1994 | $ 11.200,79 | |
| 23 | Agosto 1994 | $ 11.198,63 | |
| 22 | Agosto 1994 | $ 11.196,47 | |
| 21 | Agosto 1994 | $ 11.194,31 | |
| 20 | Agosto 1994 | $ 11.192,15 | |
| 19 | Agosto 1994 | $ 11.189,99 | |
| 18 | Agosto 1994 | $ 11.187,83 | |
| 17 | Agosto 1994 | $ 11.185,67 | |
| 16 | Agosto 1994 | $ 11.183,52 | |
| 15 | Agosto 1994 | $ 11.181,36 | |
| 14 | Agosto 1994 | $ 11.179,20 | |
| 13 | Agosto 1994 | $ 11.177,04 | |
| 12 | Agosto 1994 | $ 11.174,89 | |
| 11 | Agosto 1994 | $ 11.172,73 | |
| 10 | Agosto 1994 | $ 11.170,58 | |
| 9 | Agosto 1994 | $ 11.168,42 | |
| 8 | Agosto 1994 | $ 11.166,63 | |
| 7 | Agosto 1994 | $ 11.164,83 | |
| 6 | Agosto 1994 | $ 11.163,03 | |
| 5 | Agosto 1994 | $ 11.161,24 | |
| 4 | Agosto 1994 | $ 11.159,44 | |
| 3 | Agosto 1994 | $ 11.157,65 | |
| 2 | Agosto 1994 | $ 11.155,85 | |
| 1 | Agosto 1994 | $ 11.154,06 | |
| 31 | Julio 1994 | $ 11.152,26 | |
| 30 | Julio 1994 | $ 11.150,47 | |
| 29 | Julio 1994 | $ 11.148,68 | |
| 28 | Julio 1994 | $ 11.146,88 | |
| 27 | Julio 1994 | $ 11.145,09 | |
| 26 | Julio 1994 | $ 11.143,30 | |
| 25 | Julio 1994 | $ 11.141,50 | |
| 24 | Julio 1994 | $ 11.139,71 | |
| 23 | Julio 1994 | $ 11.137,92 | |
| 22 | Julio 1994 | $ 11.136,13 | |
| 21 | Julio 1994 | $ 11.134,34 | |
| 20 | Julio 1994 | $ 11.132,54 | |
| 19 | Julio 1994 | $ 11.130,75 | |
| 18 | Julio 1994 | $ 11.128,96 | |
| 17 | Julio 1994 | $ 11.127,17 | |
| 16 | Julio 1994 | $ 11.125,38 | |
| 15 | Julio 1994 | $ 11.123,59 | |
| 14 | Julio 1994 | $ 11.121,80 | |
| 13 | Julio 1994 | $ 11.120,01 | |
| 12 | Julio 1994 | $ 11.118,23 | |
| 11 | Julio 1994 | $ 11.116,44 | |
| 10 | Julio 1994 | $ 11.114,65 | |
| 9 | Julio 1994 | $ 11.112,86 | |
| 8 | Julio 1994 | $ 11.107,71 | |
| 7 | Julio 1994 | $ 11.102,57 | |
| 6 | Julio 1994 | $ 11.097,42 | |
| 5 | Julio 1994 | $ 11.092,28 | |
| 4 | Julio 1994 | $ 11.087,14 | |
| 3 | Julio 1994 | $ 11.082,00 | |
| 2 | Julio 1994 | $ 11.076,87 | |
| 1 | Julio 1994 | $ 11.071,74 | |
| 30 | Junio 1994 | $ 11.066,61 | |
| 29 | Junio 1994 | $ 11.061,48 | |
| 28 | Junio 1994 | $ 11.056,36 | |
| 27 | Junio 1994 | $ 11.051,23 | |
| 26 | Junio 1994 | $ 11.046,11 | |
| 25 | Junio 1994 | $ 11.040,99 | |
| 24 | Junio 1994 | $ 11.035,88 | |
| 23 | Junio 1994 | $ 11.030,77 | |
| 22 | Junio 1994 | $ 11.025,66 | |
| 21 | Junio 1994 | $ 11.020,55 | |
| 20 | Junio 1994 | $ 11.015,44 | |
| 19 | Junio 1994 | $ 11.010,34 | |
| 18 | Junio 1994 | $ 11.005,24 | |
| 17 | Junio 1994 | $ 11.000,14 | |
| 16 | Junio 1994 | $ 10.995,04 | |
| 15 | Junio 1994 | $ 10.989,95 | |
| 14 | Junio 1994 | $ 10.984,85 | |
| 13 | Junio 1994 | $ 10.979,76 | |
| 12 | Junio 1994 | $ 10.974,68 | |
| 11 | Junio 1994 | $ 10.969,59 | |
| 10 | Junio 1994 | $ 10.964,51 | |
| 9 | Junio 1994 | $ 10.959,43 | |
| 8 | Junio 1994 | $ 10.957,67 | |
| 7 | Junio 1994 | $ 10.955,91 | |
| 6 | Junio 1994 | $ 10.954,15 | |
| 5 | Junio 1994 | $ 10.952,38 | |
| 4 | Junio 1994 | $ 10.950,62 | |
| 3 | Junio 1994 | $ 10.948,86 | |
| 2 | Junio 1994 | $ 10.947,10 | |
| 1 | Junio 1994 | $ 10.945,34 | |
| 31 | Mayo 1994 | $ 10.943,58 | |
| 30 | Mayo 1994 | $ 10.941,82 | |
| 29 | Mayo 1994 | $ 10.940,06 | |
| 28 | Mayo 1994 | $ 10.938,30 | |
| 27 | Mayo 1994 | $ 10.936,54 | |
| 26 | Mayo 1994 | $ 10.934,78 | |
| 25 | Mayo 1994 | $ 10.933,02 | |
| 24 | Mayo 1994 | $ 10.931,26 | |
| 23 | Mayo 1994 | $ 10.929,50 | |
| 22 | Mayo 1994 | $ 10.927,74 | |
| 21 | Mayo 1994 | $ 10.925,98 | |
| 20 | Mayo 1994 | $ 10.924,23 | |
| 19 | Mayo 1994 | $ 10.922,47 | |
| 18 | Mayo 1994 | $ 10.920,71 | |
| 17 | Mayo 1994 | $ 10.918,95 | |
| 16 | Mayo 1994 | $ 10.917,20 | |
| 15 | Mayo 1994 | $ 10.915,44 | |
| 14 | Mayo 1994 | $ 10.913,69 | |
| 13 | Mayo 1994 | $ 10.911,93 | |
| 12 | Mayo 1994 | $ 10.910,17 | |
| 11 | Mayo 1994 | $ 10.908,42 | |
| 10 | Mayo 1994 | $ 10.906,66 | |
| 9 | Mayo 1994 | $ 10.904,91 | |
| 8 | Mayo 1994 | $ 10.900,93 | |
| 7 | Mayo 1994 | $ 10.896,96 | |
| 6 | Mayo 1994 | $ 10.892,99 | |
| 5 | Mayo 1994 | $ 10.889,01 | |
| 4 | Mayo 1994 | $ 10.885,04 | |
| 3 | Mayo 1994 | $ 10.881,08 | |
| 2 | Mayo 1994 | $ 10.877,11 | |
| 1 | Mayo 1994 | $ 10.873,14 | |
| 30 | Abril 1994 | $ 10.869,18 | |
| 29 | Abril 1994 | $ 10.865,21 | |
| 28 | Abril 1994 | $ 10.861,25 | |
| 27 | Abril 1994 | $ 10.857,29 | |
| 26 | Abril 1994 | $ 10.853,33 | |
| 25 | Abril 1994 | $ 10.849,38 | |
| 24 | Abril 1994 | $ 10.845,42 | |
| 23 | Abril 1994 | $ 10.841,47 | |
| 22 | Abril 1994 | $ 10.837,52 | |
| 21 | Abril 1994 | $ 10.833,56 | |
| 20 | Abril 1994 | $ 10.829,61 | |
| 19 | Abril 1994 | $ 10.825,67 | |
| 18 | Abril 1994 | $ 10.821,72 | |
| 17 | Abril 1994 | $ 10.817,77 | |
| 16 | Abril 1994 | $ 10.813,83 | |
| 15 | Abril 1994 | $ 10.809,89 | |
| 14 | Abril 1994 | $ 10.805,94 | |
| 13 | Abril 1994 | $ 10.802,00 | |
| 12 | Abril 1994 | $ 10.798,07 | |
| 11 | Abril 1994 | $ 10.794,13 | |
| 10 | Abril 1994 | $ 10.790,19 | |
| 9 | Abril 1994 | $ 10.786,26 | |
| 8 | Abril 1994 | $ 10.785,22 | |
| 7 | Abril 1994 | $ 10.784,18 | |
| 6 | Abril 1994 | $ 10.783,14 | |
| 5 | Abril 1994 | $ 10.782,09 | |
| 4 | Abril 1994 | $ 10.781,05 | |
| 3 | Abril 1994 | $ 10.780,01 | |
| 2 | Abril 1994 | $ 10.778,97 | |
| 1 | Abril 1994 | $ 10.777,93 | |
| 31 | Marzo 1994 | $ 10.776,89 | |
| 30 | Marzo 1994 | $ 10.775,84 | |
| 29 | Marzo 1994 | $ 10.774,80 | |
| 28 | Marzo 1994 | $ 10.773,76 | |
| 27 | Marzo 1994 | $ 10.772,72 | |
| 26 | Marzo 1994 | $ 10.771,68 | |
| 25 | Marzo 1994 | $ 10.770,64 | |
| 24 | Marzo 1994 | $ 10.769,60 | |
| 23 | Marzo 1994 | $ 10.768,56 | |
| 22 | Marzo 1994 | $ 10.767,52 | |
| 21 | Marzo 1994 | $ 10.766,48 | |
| 20 | Marzo 1994 | $ 10.765,44 | |
| 19 | Marzo 1994 | $ 10.764,40 | |
| 18 | Marzo 1994 | $ 10.763,36 | |
| 17 | Marzo 1994 | $ 10.762,32 | |
| 16 | Marzo 1994 | $ 10.761,28 | |
| 15 | Marzo 1994 | $ 10.760,24 | |
| 14 | Marzo 1994 | $ 10.759,20 | |
| 13 | Marzo 1994 | $ 10.758,16 | |
| 12 | Marzo 1994 | $ 10.757,12 | |
| 11 | Marzo 1994 | $ 10.756,08 | |
| 10 | Marzo 1994 | $ 10.755,04 | |
| 9 | Marzo 1994 | $ 10.754,00 | |
| 8 | Marzo 1994 | $ 10.750,17 | |
| 7 | Marzo 1994 | $ 10.746,35 | |
| 6 | Marzo 1994 | $ 10.742,54 | |
| 5 | Marzo 1994 | $ 10.738,72 | |
| 4 | Marzo 1994 | $ 10.734,90 | |
| 3 | Marzo 1994 | $ 10.731,09 | |
| 2 | Marzo 1994 | $ 10.727,28 | |
| 1 | Marzo 1994 | $ 10.723,47 | |
| 28 | Febrero 1994 | $ 10.719,66 | |
| 27 | Febrero 1994 | $ 10.715,85 | |
| 26 | Febrero 1994 | $ 10.712,04 | |
| 25 | Febrero 1994 | $ 10.708,23 | |
| 24 | Febrero 1994 | $ 10.704,43 | |
| 23 | Febrero 1994 | $ 10.700,63 | |
| 22 | Febrero 1994 | $ 10.696,82 | |
| 21 | Febrero 1994 | $ 10.693,02 | |
| 20 | Febrero 1994 | $ 10.689,22 | |
| 19 | Febrero 1994 | $ 10.685,43 | |
| 18 | Febrero 1994 | $ 10.681,63 | |
| 17 | Febrero 1994 | $ 10.677,83 | |
| 16 | Febrero 1994 | $ 10.674,04 | |
| 15 | Febrero 1994 | $ 10.670,25 | |
| 14 | Febrero 1994 | $ 10.666,46 | |
| 13 | Febrero 1994 | $ 10.662,67 | |
| 12 | Febrero 1994 | $ 10.658,88 | |
| 11 | Febrero 1994 | $ 10.655,09 | |
| 10 | Febrero 1994 | $ 10.651,30 | |
| 9 | Febrero 1994 | $ 10.647,52 | |
| 8 | Febrero 1994 | $ 10.646,84 | |
| 7 | Febrero 1994 | $ 10.646,15 | |
| 6 | Febrero 1994 | $ 10.645,46 | |
| 5 | Febrero 1994 | $ 10.644,78 | |
| 4 | Febrero 1994 | $ 10.644,09 | |
| 3 | Febrero 1994 | $ 10.643,41 | |
| 2 | Febrero 1994 | $ 10.642,72 | |
| 1 | Febrero 1994 | $ 10.642,03 | |
| 31 | Enero 1994 | $ 10.641,35 | |
| 30 | Enero 1994 | $ 10.640,66 | |
| 29 | Enero 1994 | $ 10.639,98 | |
| 28 | Enero 1994 | $ 10.639,29 | |
| 27 | Enero 1994 | $ 10.638,61 | |
| 26 | Enero 1994 | $ 10.637,92 | |
| 25 | Enero 1994 | $ 10.637,23 | |
| 24 | Enero 1994 | $ 10.636,55 | |
| 23 | Enero 1994 | $ 10.635,86 | |
| 22 | Enero 1994 | $ 10.635,18 | |
| 21 | Enero 1994 | $ 10.634,49 | |
| 20 | Enero 1994 | $ 10.633,81 | |
| 19 | Enero 1994 | $ 10.633,12 | |
| 18 | Enero 1994 | $ 10.632,44 | |
| 17 | Enero 1994 | $ 10.631,75 | |
| 16 | Enero 1994 | $ 10.631,07 | |
| 15 | Enero 1994 | $ 10.630,38 | |
| 14 | Enero 1994 | $ 10.629,69 | |
| 13 | Enero 1994 | $ 10.629,01 | |
| 12 | Enero 1994 | $ 10.628,32 | |
| 11 | Enero 1994 | $ 10.627,64 | |
| 10 | Enero 1994 | $ 10.626,95 | |
| 9 | Enero 1994 | $ 10.626,27 | |
| 8 | Enero 1994 | $ 10.625,92 | |
| 7 | Enero 1994 | $ 10.625,58 | |
| 6 | Enero 1994 | $ 10.625,24 | |
| 5 | Enero 1994 | $ 10.624,90 | |
| 4 | Enero 1994 | $ 10.624,55 | |
| 3 | Enero 1994 | $ 10.624,21 | |
| 2 | Enero 1994 | $ 10.623,87 | |
| 1 | Enero 1994 | $ 10.623,53 |
Cómo usar la UF histórica de 1994
Esta página sirve para contratos, dividendos, reajustes, arriendos, seguros y revisiones contables que necesitan una fecha exacta dentro de 1994.
La tabla de UF 1994 reúne los valores oficiales disponibles para ese año en Chile. En total se muestran 365 registros diarios, desde el 1 de Enero de 1994 hasta el 31 de Diciembre de 1994. En ese periodo, la UF comenzó en $ 10.623,53 y cerró en $ 11.533,17, por lo que la variación acumulada fue de +8,6%.
Para qué sirve esta tablaContratos, arriendos, dividendos y más
Durante 1994, el valor máximo registrado fue $ 11.533,17 y el mínimo fue $ 10.623,53. Estos datos permiten calcular montos históricos en pesos chilenos, revisar reajustes de arriendo, dividendos hipotecarios, seguros, planes de salud, multas, contratos en UF y saldos expresados en Unidad de Fomento. Si un documento menciona una fecha precisa, usa el botón Calcular de esa fila para convertir el monto con el valor correcto del día.
Qué significa el cambio en pesosEjemplos con 10 UF y 100 UF
Entre el primer y el último registro de 1994 una UF subió $ 909,64. En un compromiso de 10 UF, esa diferencia equivale a $ 9.096,40; en uno de 100 UF, equivale a $ 90.964,00. Esto explica por qué una deuda, cuota o precio en UF puede cambiar aunque la cantidad pactada permanezca igual.