Qué valor usar en un documento de 1977
El del día exacto que indica el contrato, la resolución o la boleta. Un arriendo o dividendo de diciembre de 1977 se paga con la UF de esa fecha, no con la de hoy.
Instálala en tu iPhone: toca Compartir en la barra de Safari y elige «Agregar a inicio». Queda con su ícono, como cualquier app.
Instálala desde el menú: toca ⋮ en la esquina del navegador y elige «Instalar app» o «Agregar a la pantalla principal». Si ya la instalaste, ábrela desde tu pantalla de inicio.
Instálala en tu computador: en Chrome o Edge, haz clic en el ícono de instalar al final de la barra de direcciones (o en ⋮ › «Instalar»). En Safari, menú Archivo › «Agregar al Dock». Si tu navegador no muestra la opción, ábrela en Chrome o Edge. Si ya la instalaste, ábrela desde tu escritorio o el menú de inicio.
Revisa cada valor diario disponible de la UF durante 1977, con equivalencias directas a pesos chilenos.
| Día | Valor UF | Variación diaria | 10 UF en pesos |
|---|---|---|---|
| $462,58 | +$0,33 | $4.625,80 | |
| $462,25 | +$0,32 | $4.622,50 | |
| $461,93 | +$0,32 | $4.619,30 | |
| $461,61 | +$0,33 | $4.616,10 | |
| $461,28 | +$0,32 | $4.612,80 | |
| $460,96 | +$0,33 | $4.609,60 | |
| $460,63 | +$0,32 | $4.606,30 | |
| $460,31 | +$0,32 | $4.603,10 | |
| $459,99 | +$0,32 | $4.599,90 | |
| $459,67 | +$0,33 | $4.596,70 | |
| $459,34 | +$0,32 | $4.593,40 | |
| $459,02 | +$0,32 | $4.590,20 | |
| $458,70 | +$0,32 | $4.587,00 | |
| $458,38 | +$0,32 | $4.583,80 | |
| $458,06 | +$0,33 | $4.580,60 | |
| $457,73 | +$0,32 | $4.577,30 | |
| $457,41 | +$0,32 | $4.574,10 | |
| $457,09 | +$0,32 | $4.570,90 | |
| $456,77 | +$0,32 | $4.567,70 | |
| $456,45 | +$0,32 | $4.564,50 | |
| $456,13 | +$0,32 | $4.561,30 | |
| $455,81 | +$0,32 | $4.558,10 | |
| $455,49 | +$0,62 | $4.554,90 | |
| $454,87 | +$0,63 | $4.548,70 | |
| $454,24 | +$0,62 | $4.542,40 | |
| $453,62 | +$0,62 | $4.536,20 | |
| $453,00 | +$0,62 | $4.530,00 | |
| $452,38 | +$0,62 | $4.523,80 | |
| $451,76 | +$0,62 | $4.517,60 | |
| $451,14 | +$0,62 | $4.511,40 | |
| $450,52 | +$0,62 | $4.505,20 | |
| $449,90 | +$0,61 | $4.499,00 | |
| $449,29 | +$0,62 | $4.492,90 | |
| $448,67 | +$0,62 | $4.486,70 | |
| $448,05 | +$0,61 | $4.480,50 | |
| $447,44 | +$0,61 | $4.474,40 | |
| $446,83 | +$0,61 | $4.468,30 | |
| $446,22 | +$0,62 | $4.462,20 | |
| $445,60 | +$0,61 | $4.456,00 | |
| $444,99 | +$0,61 | $4.449,90 | |
| $444,38 | +$0,61 | $4.443,80 | |
| $443,77 | +$0,60 | $4.437,70 | |
| $443,17 | +$0,61 | $4.431,70 | |
| $442,56 | +$0,61 | $4.425,60 | |
| $441,95 | +$0,60 | $4.419,50 | |
| $441,35 | +$0,61 | $4.413,50 | |
| $440,74 | +$0,60 | $4.407,40 | |
| $440,14 | +$0,61 | $4.401,40 | |
| $439,53 | +$0,60 | $4.395,30 | |
| $438,93 | +$0,60 | $4.389,30 | |
| $438,33 | +$0,60 | $4.383,30 | |
| $437,73 | +$0,60 | $4.377,30 | |
| $437,13 | +$0,52 | $4.371,30 | |
| $436,61 | +$0,51 | $4.366,10 | |
| $436,10 | +$0,51 | $4.361,00 | |
| $435,59 | +$0,51 | $4.355,90 | |
| $435,08 | +$0,51 | $4.350,80 | |
| $434,57 | +$0,51 | $4.345,70 | |
| $434,06 | +$0,50 | $4.340,60 | |
| $433,56 | +$0,51 | $4.335,60 | |
| $433,05 | +$0,51 | $4.330,50 | |
| $432,54 | +$0,51 | $4.325,40 | |
| $432,03 | +$0,50 | $4.320,30 | |
| $431,53 | +$0,51 | $4.315,30 | |
| $431,02 | +$0,50 | $4.310,20 | |
| $430,52 | +$0,51 | $4.305,20 | |
| $430,01 | +$0,50 | $4.300,10 | |
| $429,51 | +$0,50 | $4.295,10 | |
| $429,01 | +$0,51 | $4.290,10 | |
| $428,50 | +$0,50 | $4.285,00 | |
| $428,00 | +$0,50 | $4.280,00 | |
| $427,50 | +$0,50 | $4.275,00 | |
| $427,00 | +$0,50 | $4.270,00 | |
| $426,50 | +$0,50 | $4.265,00 | |
| $426,00 | +$0,50 | $4.260,00 | |
| $425,50 | +$0,50 | $4.255,00 | |
| $425,00 | +$0,50 | $4.250,00 | |
| $424,50 | +$0,49 | $4.245,00 | |
| $424,01 | +$0,50 | $4.240,10 | |
| $423,51 | +$0,50 | $4.235,10 | |
| $423,01 | +$0,49 | $4.230,10 | |
| $422,52 | +$0,50 | $4.225,20 | |
| $422,02 | +$0,49 | $4.220,20 | |
| $421,53 | +$0,47 | $4.215,30 | |
| $421,06 | +$0,47 | $4.210,60 | |
| $420,59 | +$0,47 | $4.205,90 | |
| $420,12 | +$0,46 | $4.201,20 | |
| $419,66 | +$0,47 | $4.196,60 | |
| $419,19 | +$0,47 | $4.191,90 | |
| $418,72 | +$0,46 | $4.187,20 | |
| $418,26 | +$0,47 | $4.182,60 | |
| $417,79 | +$0,47 | $4.177,90 | |
| $417,32 | +$0,46 | $4.173,20 | |
| $416,86 | +$0,47 | $4.168,60 | |
| $416,39 | +$0,46 | $4.163,90 | |
| $415,93 | +$0,46 | $4.159,30 | |
| $415,47 | +$0,47 | $4.154,70 | |
| $415,00 | +$0,46 | $4.150,00 | |
| $414,54 | +$0,46 | $4.145,40 | |
| $414,08 | +$0,46 | $4.140,80 | |
| $413,62 | +$0,46 | $4.136,20 | |
| $413,16 | +$0,46 | $4.131,60 | |
| $412,70 | +$0,46 | $4.127,00 | |
| $412,24 | +$0,46 | $4.122,40 | |
| $411,78 | +$0,46 | $4.117,80 | |
| $411,32 | +$0,46 | $4.113,20 | |
| $410,86 | +$0,45 | $4.108,60 | |
| $410,41 | +$0,46 | $4.104,10 | |
| $409,95 | +$0,46 | $4.099,50 | |
| $409,49 | +$0,45 | $4.094,90 | |
| $409,04 | +$0,46 | $4.090,40 | |
| $408,58 | +$0,46 | $4.085,80 | |
| $408,12 | +$0,45 | $4.081,20 | |
| $407,67 | +$0,50 | $4.076,70 | |
| $407,17 | +$0,50 | $4.071,70 | |
| $406,67 | +$0,50 | $4.066,70 | |
| $406,17 | +$0,51 | $4.061,70 | |
| $405,66 | +$0,50 | $4.056,60 | |
| $405,16 | +$0,50 | $4.051,60 | |
| $404,66 | +$0,49 | $4.046,60 | |
| $404,17 | +$0,50 | $4.041,70 | |
| $403,67 | +$0,50 | $4.036,70 | |
| $403,17 | +$0,50 | $4.031,70 | |
| $402,67 | +$0,49 | $4.026,70 | |
| $402,18 | +$0,50 | $4.021,80 | |
| $401,68 | +$0,50 | $4.016,80 | |
| $401,18 | +$0,49 | $4.011,80 | |
| $400,69 | +$0,50 | $4.006,90 | |
| $400,19 | +$0,49 | $4.001,90 | |
| $399,70 | +$0,49 | $3.997,00 | |
| $399,21 | +$0,49 | $3.992,10 | |
| $398,72 | +$0,50 | $3.987,20 | |
| $398,22 | +$0,49 | $3.982,20 | |
| $397,73 | +$0,49 | $3.977,30 | |
| $397,24 | +$0,49 | $3.972,40 | |
| $396,75 | +$0,49 | $3.967,50 | |
| $396,26 | +$0,49 | $3.962,60 | |
| $395,77 | +$0,48 | $3.957,70 | |
| $395,29 | +$0,49 | $3.952,90 | |
| $394,80 | +$0,49 | $3.948,00 | |
| $394,31 | +$0,48 | $3.943,10 | |
| $393,83 | +$0,49 | $3.938,30 | |
| $393,34 | +$0,49 | $3.933,40 | |
| $392,85 | +$0,48 | $3.928,50 | |
| $392,37 | +$0,41 | $3.923,70 | |
| $391,96 | +$0,41 | $3.919,60 | |
| $391,55 | +$0,41 | $3.915,50 | |
| $391,14 | +$0,41 | $3.911,40 | |
| $390,73 | +$0,41 | $3.907,30 | |
| $390,32 | +$0,41 | $3.903,20 | |
| $389,91 | +$0,40 | $3.899,10 | |
| $389,51 | +$0,41 | $3.895,10 | |
| $389,10 | — | $3.891,00 |
Año 1977 · en curso
$462,58
153 días publicados · hasta el 31 dic
En 1977 la UF sube $73,48 (+18,88%): de $389,10 el 1 de agosto de 1977 a $462,58 el 31 de diciembre de 1977.
Para el valor exacto de un día, entra al mes en las tarjetas de abajo o usa el buscador por fecha.
Variación de cada mes
El del día exacto que indica el contrato, la resolución o la boleta. Un arriendo o dividendo de diciembre de 1977 se paga con la UF de esa fecha, no con la de hoy.
La serie tiene un valor para cada día del calendario, también fines de semana y feriados. Por eso la tabla de abajo no tiene saltos.
Todos los valores de 1977 están en JSON en /api/v1/uf/1977.json y la serie completa en CSV para Excel o Sheets; las instrucciones están en la API de la UF.