Valor UF Abril 2007
Tabla diaria del valor UF en Abril de 2007. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
29
Días registrados
$ 18.413,67
Valor máximo
$ 18.362,29
Valor mínimo
+0,2%
Variación mensual
Tabla UF Abril 2007 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 2 | Abril 2007 | $ 18.370,59 | |
| 3 | Abril 2007 | $ 18.369,41 | |
| 4 | Abril 2007 | $ 18.368,22 | |
| 5 | Abril 2007 | $ 18.367,04 | |
| 6 | Abril 2007 | $ 18.365,85 | |
| 7 | Abril 2007 | $ 18.364,66 | |
| 8 | Abril 2007 | $ 18.363,48 | |
| 9 | Abril 2007 | $ 18.362,29 | |
| 10 | Abril 2007 | $ 18.364,73 | |
| 11 | Abril 2007 | $ 18.367,18 | |
| 12 | Abril 2007 | $ 18.369,62 | |
| 13 | Abril 2007 | $ 18.372,07 | |
| 14 | Abril 2007 | $ 18.374,51 | |
| 15 | Abril 2007 | $ 18.376,96 | |
| 16 | Abril 2007 | $ 18.379,40 | |
| 17 | Abril 2007 | $ 18.381,85 | |
| 18 | Abril 2007 | $ 18.384,29 | |
| 19 | Abril 2007 | $ 18.386,74 | |
| 20 | Abril 2007 | $ 18.389,19 | |
| 21 | Abril 2007 | $ 18.391,63 | |
| 22 | Abril 2007 | $ 18.394,08 | |
| 23 | Abril 2007 | $ 18.396,53 | |
| 24 | Abril 2007 | $ 18.398,98 | |
| 25 | Abril 2007 | $ 18.401,43 | |
| 26 | Abril 2007 | $ 18.403,88 | |
| 27 | Abril 2007 | $ 18.406,32 | |
| 28 | Abril 2007 | $ 18.408,77 | |
| 29 | Abril 2007 | $ 18.411,22 | |
| 30 | Abril 2007 | $ 18.413,67 |
Consulta mensual
UF de Abril 2007 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Abril de 2007.
Resumen del mes
Durante Abril de 2007 se muestran 29 valores diarios. La UF comenzó en $ 18.370,59 y cerró en $ 18.413,67, con una variación de +0,2%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 2007 o al histórico completo de la UF.