Valor UF 2007: tabla histórica diaria
Revisa todos los valores oficiales de la UF durante 2007 y calcula cualquier monto en pesos chilenos desde la misma tabla.
Datos oficiales organizados por día para Chile
359
Días registrados
$ 19.622,66
Valor máximo
$ 18.325,73
Valor mínimo
+7,0%
Variación anual
Tabla UF 2007 por día
Comparar otros años| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 31 | Diciembre 2007 | $ 19.622,66 | |
| 30 | Diciembre 2007 | $ 19.617,62 | |
| 29 | Diciembre 2007 | $ 19.612,57 | |
| 28 | Diciembre 2007 | $ 19.607,53 | |
| 27 | Diciembre 2007 | $ 19.602,49 | |
| 26 | Diciembre 2007 | $ 19.597,46 | |
| 25 | Diciembre 2007 | $ 19.592,42 | |
| 24 | Diciembre 2007 | $ 19.587,39 | |
| 23 | Diciembre 2007 | $ 19.582,35 | |
| 22 | Diciembre 2007 | $ 19.577,32 | |
| 21 | Diciembre 2007 | $ 19.572,29 | |
| 20 | Diciembre 2007 | $ 19.567,26 | |
| 19 | Diciembre 2007 | $ 19.562,23 | |
| 18 | Diciembre 2007 | $ 19.557,20 | |
| 17 | Diciembre 2007 | $ 19.552,17 | |
| 16 | Diciembre 2007 | $ 19.547,15 | |
| 15 | Diciembre 2007 | $ 19.542,13 | |
| 14 | Diciembre 2007 | $ 19.537,10 | |
| 13 | Diciembre 2007 | $ 19.532,08 | |
| 12 | Diciembre 2007 | $ 19.527,06 | |
| 11 | Diciembre 2007 | $ 19.522,04 | |
| 10 | Diciembre 2007 | $ 19.517,03 | |
| 9 | Diciembre 2007 | $ 19.512,01 | |
| 8 | Diciembre 2007 | $ 19.510,06 | |
| 7 | Diciembre 2007 | $ 19.508,11 | |
| 6 | Diciembre 2007 | $ 19.506,17 | |
| 5 | Diciembre 2007 | $ 19.504,22 | |
| 4 | Diciembre 2007 | $ 19.502,27 | |
| 3 | Diciembre 2007 | $ 19.500,32 | |
| 2 | Diciembre 2007 | $ 19.498,38 | |
| 1 | Diciembre 2007 | $ 19.496,43 | |
| 30 | Noviembre 2007 | $ 19.494,48 | |
| 29 | Noviembre 2007 | $ 19.492,54 | |
| 28 | Noviembre 2007 | $ 19.490,59 | |
| 27 | Noviembre 2007 | $ 19.488,65 | |
| 26 | Noviembre 2007 | $ 19.486,70 | |
| 25 | Noviembre 2007 | $ 19.484,75 | |
| 24 | Noviembre 2007 | $ 19.482,81 | |
| 23 | Noviembre 2007 | $ 19.480,86 | |
| 22 | Noviembre 2007 | $ 19.478,92 | |
| 21 | Noviembre 2007 | $ 19.476,97 | |
| 20 | Noviembre 2007 | $ 19.475,03 | |
| 19 | Noviembre 2007 | $ 19.473,08 | |
| 18 | Noviembre 2007 | $ 19.471,14 | |
| 17 | Noviembre 2007 | $ 19.469,20 | |
| 16 | Noviembre 2007 | $ 19.467,25 | |
| 15 | Noviembre 2007 | $ 19.465,31 | |
| 14 | Noviembre 2007 | $ 19.463,36 | |
| 13 | Noviembre 2007 | $ 19.461,42 | |
| 12 | Noviembre 2007 | $ 19.459,48 | |
| 11 | Noviembre 2007 | $ 19.457,54 | |
| 10 | Noviembre 2007 | $ 19.455,59 | |
| 9 | Noviembre 2007 | $ 19.453,65 | |
| 8 | Noviembre 2007 | $ 19.446,79 | |
| 7 | Noviembre 2007 | $ 19.439,93 | |
| 6 | Noviembre 2007 | $ 19.433,07 | |
| 5 | Noviembre 2007 | $ 19.426,21 | |
| 4 | Noviembre 2007 | $ 19.419,36 | |
| 3 | Noviembre 2007 | $ 19.412,50 | |
| 2 | Noviembre 2007 | $ 19.405,65 | |
| 1 | Noviembre 2007 | $ 19.398,81 | |
| 31 | Octubre 2007 | $ 19.391,96 | |
| 30 | Octubre 2007 | $ 19.385,12 | |
| 29 | Octubre 2007 | $ 19.378,28 | |
| 28 | Octubre 2007 | $ 19.371,44 | |
| 27 | Octubre 2007 | $ 19.364,61 | |
| 26 | Octubre 2007 | $ 19.357,78 | |
| 25 | Octubre 2007 | $ 19.350,95 | |
| 24 | Octubre 2007 | $ 19.344,12 | |
| 23 | Octubre 2007 | $ 19.337,29 | |
| 22 | Octubre 2007 | $ 19.330,47 | |
| 21 | Octubre 2007 | $ 19.323,65 | |
| 20 | Octubre 2007 | $ 19.316,83 | |
| 19 | Octubre 2007 | $ 19.310,02 | |
| 18 | Octubre 2007 | $ 19.303,20 | |
| 17 | Octubre 2007 | $ 19.296,39 | |
| 16 | Octubre 2007 | $ 19.289,58 | |
| 15 | Octubre 2007 | $ 19.282,78 | |
| 14 | Octubre 2007 | $ 19.275,97 | |
| 13 | Octubre 2007 | $ 19.269,17 | |
| 12 | Octubre 2007 | $ 19.262,37 | |
| 11 | Octubre 2007 | $ 19.255,58 | |
| 10 | Octubre 2007 | $ 19.248,78 | |
| 9 | Octubre 2007 | $ 19.241,99 | |
| 8 | Octubre 2007 | $ 19.234,97 | |
| 7 | Octubre 2007 | $ 19.227,96 | |
| 6 | Octubre 2007 | $ 19.220,95 | |
| 5 | Octubre 2007 | $ 19.213,94 | |
| 4 | Octubre 2007 | $ 19.206,94 | |
| 3 | Octubre 2007 | $ 19.199,93 | |
| 2 | Octubre 2007 | $ 19.192,93 | |
| 1 | Octubre 2007 | $ 19.185,94 | |
| 30 | Septiembre 2007 | $ 19.178,94 | |
| 29 | Septiembre 2007 | $ 19.171,95 | |
| 28 | Septiembre 2007 | $ 19.164,96 | |
| 27 | Septiembre 2007 | $ 19.157,97 | |
| 26 | Septiembre 2007 | $ 19.150,99 | |
| 25 | Septiembre 2007 | $ 19.144,00 | |
| 24 | Septiembre 2007 | $ 19.137,02 | |
| 23 | Septiembre 2007 | $ 19.130,05 | |
| 22 | Septiembre 2007 | $ 19.123,07 | |
| 21 | Septiembre 2007 | $ 19.116,10 | |
| 20 | Septiembre 2007 | $ 19.109,13 | |
| 19 | Septiembre 2007 | $ 19.102,16 | |
| 18 | Septiembre 2007 | $ 19.095,20 | |
| 17 | Septiembre 2007 | $ 19.088,24 | |
| 16 | Septiembre 2007 | $ 19.081,28 | |
| 15 | Septiembre 2007 | $ 19.074,32 | |
| 14 | Septiembre 2007 | $ 19.067,36 | |
| 13 | Septiembre 2007 | $ 19.060,41 | |
| 12 | Septiembre 2007 | $ 19.053,46 | |
| 11 | Septiembre 2007 | $ 19.046,52 | |
| 10 | Septiembre 2007 | $ 19.039,57 | |
| 9 | Septiembre 2007 | $ 19.032,63 | |
| 8 | Septiembre 2007 | $ 19.025,92 | |
| 7 | Septiembre 2007 | $ 19.019,20 | |
| 6 | Septiembre 2007 | $ 19.012,49 | |
| 5 | Septiembre 2007 | $ 19.005,78 | |
| 4 | Septiembre 2007 | $ 18.999,08 | |
| 3 | Septiembre 2007 | $ 18.992,37 | |
| 2 | Septiembre 2007 | $ 18.985,67 | |
| 1 | Septiembre 2007 | $ 18.978,97 | |
| 31 | Agosto 2007 | $ 18.972,28 | |
| 30 | Agosto 2007 | $ 18.965,58 | |
| 29 | Agosto 2007 | $ 18.958,89 | |
| 28 | Agosto 2007 | $ 18.952,20 | |
| 27 | Agosto 2007 | $ 18.945,51 | |
| 26 | Agosto 2007 | $ 18.938,83 | |
| 25 | Agosto 2007 | $ 18.932,15 | |
| 24 | Agosto 2007 | $ 18.925,47 | |
| 23 | Agosto 2007 | $ 18.918,79 | |
| 22 | Agosto 2007 | $ 18.912,11 | |
| 21 | Agosto 2007 | $ 18.905,44 | |
| 20 | Agosto 2007 | $ 18.898,77 | |
| 19 | Agosto 2007 | $ 18.892,10 | |
| 18 | Agosto 2007 | $ 18.885,44 | |
| 17 | Agosto 2007 | $ 18.878,77 | |
| 16 | Agosto 2007 | $ 18.872,11 | |
| 15 | Agosto 2007 | $ 18.865,45 | |
| 14 | Agosto 2007 | $ 18.858,80 | |
| 13 | Agosto 2007 | $ 18.852,14 | |
| 12 | Agosto 2007 | $ 18.845,49 | |
| 11 | Agosto 2007 | $ 18.838,84 | |
| 10 | Agosto 2007 | $ 18.832,19 | |
| 9 | Agosto 2007 | $ 18.825,55 | |
| 8 | Agosto 2007 | $ 18.820,11 | |
| 7 | Agosto 2007 | $ 18.814,67 | |
| 6 | Agosto 2007 | $ 18.809,23 | |
| 5 | Agosto 2007 | $ 18.803,80 | |
| 4 | Agosto 2007 | $ 18.798,36 | |
| 3 | Agosto 2007 | $ 18.792,93 | |
| 2 | Agosto 2007 | $ 18.787,50 | |
| 1 | Agosto 2007 | $ 18.782,07 | |
| 31 | Julio 2007 | $ 18.776,64 | |
| 30 | Julio 2007 | $ 18.771,22 | |
| 29 | Julio 2007 | $ 18.765,79 | |
| 28 | Julio 2007 | $ 18.760,37 | |
| 27 | Julio 2007 | $ 18.754,95 | |
| 26 | Julio 2007 | $ 18.749,53 | |
| 25 | Julio 2007 | $ 18.744,11 | |
| 24 | Julio 2007 | $ 18.738,69 | |
| 23 | Julio 2007 | $ 18.733,28 | |
| 22 | Julio 2007 | $ 18.727,86 | |
| 21 | Julio 2007 | $ 18.722,45 | |
| 20 | Julio 2007 | $ 18.717,04 | |
| 19 | Julio 2007 | $ 18.711,63 | |
| 18 | Julio 2007 | $ 18.706,23 | |
| 17 | Julio 2007 | $ 18.700,82 | |
| 16 | Julio 2007 | $ 18.695,42 | |
| 15 | Julio 2007 | $ 18.690,01 | |
| 14 | Julio 2007 | $ 18.684,61 | |
| 13 | Julio 2007 | $ 18.679,21 | |
| 12 | Julio 2007 | $ 18.673,81 | |
| 11 | Julio 2007 | $ 18.668,42 | |
| 10 | Julio 2007 | $ 18.663,02 | |
| 9 | Julio 2007 | $ 18.657,63 | |
| 8 | Julio 2007 | $ 18.653,91 | |
| 7 | Julio 2007 | $ 18.650,19 | |
| 6 | Julio 2007 | $ 18.646,47 | |
| 5 | Julio 2007 | $ 18.642,75 | |
| 4 | Julio 2007 | $ 18.639,04 | |
| 3 | Julio 2007 | $ 18.635,32 | |
| 2 | Julio 2007 | $ 18.631,60 | |
| 1 | Julio 2007 | $ 18.627,89 | |
| 30 | Junio 2007 | $ 18.624,17 | |
| 29 | Junio 2007 | $ 18.620,46 | |
| 28 | Junio 2007 | $ 18.616,75 | |
| 27 | Junio 2007 | $ 18.613,04 | |
| 26 | Junio 2007 | $ 18.609,33 | |
| 25 | Junio 2007 | $ 18.605,62 | |
| 24 | Junio 2007 | $ 18.601,91 | |
| 23 | Junio 2007 | $ 18.598,20 | |
| 22 | Junio 2007 | $ 18.594,49 | |
| 21 | Junio 2007 | $ 18.590,78 | |
| 20 | Junio 2007 | $ 18.587,07 | |
| 19 | Junio 2007 | $ 18.583,37 | |
| 18 | Junio 2007 | $ 18.579,66 | |
| 17 | Junio 2007 | $ 18.575,96 | |
| 16 | Junio 2007 | $ 18.572,26 | |
| 15 | Junio 2007 | $ 18.568,55 | |
| 14 | Junio 2007 | $ 18.564,85 | |
| 13 | Junio 2007 | $ 18.561,15 | |
| 12 | Junio 2007 | $ 18.557,45 | |
| 11 | Junio 2007 | $ 18.553,75 | |
| 10 | Junio 2007 | $ 18.550,05 | |
| 9 | Junio 2007 | $ 18.546,35 | |
| 8 | Junio 2007 | $ 18.542,78 | |
| 7 | Junio 2007 | $ 18.539,20 | |
| 6 | Junio 2007 | $ 18.535,62 | |
| 5 | Junio 2007 | $ 18.532,04 | |
| 4 | Junio 2007 | $ 18.528,47 | |
| 3 | Junio 2007 | $ 18.524,89 | |
| 2 | Junio 2007 | $ 18.521,32 | |
| 1 | Junio 2007 | $ 18.517,75 | |
| 31 | Mayo 2007 | $ 18.514,17 | |
| 30 | Mayo 2007 | $ 18.510,60 | |
| 29 | Mayo 2007 | $ 18.507,03 | |
| 28 | Mayo 2007 | $ 18.503,46 | |
| 27 | Mayo 2007 | $ 18.499,89 | |
| 26 | Mayo 2007 | $ 18.496,32 | |
| 25 | Mayo 2007 | $ 18.492,75 | |
| 24 | Mayo 2007 | $ 18.489,18 | |
| 23 | Mayo 2007 | $ 18.485,61 | |
| 22 | Mayo 2007 | $ 18.482,05 | |
| 21 | Mayo 2007 | $ 18.478,48 | |
| 20 | Mayo 2007 | $ 18.474,91 | |
| 19 | Mayo 2007 | $ 18.471,35 | |
| 18 | Mayo 2007 | $ 18.467,79 | |
| 17 | Mayo 2007 | $ 18.464,22 | |
| 16 | Mayo 2007 | $ 18.460,66 | |
| 15 | Mayo 2007 | $ 18.457,10 | |
| 14 | Mayo 2007 | $ 18.453,54 | |
| 13 | Mayo 2007 | $ 18.449,98 | |
| 12 | Mayo 2007 | $ 18.446,42 | |
| 11 | Mayo 2007 | $ 18.442,86 | |
| 10 | Mayo 2007 | $ 18.439,30 | |
| 9 | Mayo 2007 | $ 18.435,74 | |
| 8 | Mayo 2007 | $ 18.433,29 | |
| 7 | Mayo 2007 | $ 18.430,83 | |
| 6 | Mayo 2007 | $ 18.428,38 | |
| 5 | Mayo 2007 | $ 18.425,93 | |
| 4 | Mayo 2007 | $ 18.423,48 | |
| 3 | Mayo 2007 | $ 18.421,03 | |
| 2 | Mayo 2007 | $ 18.418,57 | |
| 1 | Mayo 2007 | $ 18.416,12 | |
| 30 | Abril 2007 | $ 18.413,67 | |
| 29 | Abril 2007 | $ 18.411,22 | |
| 28 | Abril 2007 | $ 18.408,77 | |
| 27 | Abril 2007 | $ 18.406,32 | |
| 26 | Abril 2007 | $ 18.403,88 | |
| 25 | Abril 2007 | $ 18.401,43 | |
| 24 | Abril 2007 | $ 18.398,98 | |
| 23 | Abril 2007 | $ 18.396,53 | |
| 22 | Abril 2007 | $ 18.394,08 | |
| 21 | Abril 2007 | $ 18.391,63 | |
| 20 | Abril 2007 | $ 18.389,19 | |
| 19 | Abril 2007 | $ 18.386,74 | |
| 18 | Abril 2007 | $ 18.384,29 | |
| 17 | Abril 2007 | $ 18.381,85 | |
| 16 | Abril 2007 | $ 18.379,40 | |
| 15 | Abril 2007 | $ 18.376,96 | |
| 14 | Abril 2007 | $ 18.374,51 | |
| 13 | Abril 2007 | $ 18.372,07 | |
| 12 | Abril 2007 | $ 18.369,62 | |
| 11 | Abril 2007 | $ 18.367,18 | |
| 10 | Abril 2007 | $ 18.364,73 | |
| 9 | Abril 2007 | $ 18.362,29 | |
| 8 | Abril 2007 | $ 18.363,48 | |
| 7 | Abril 2007 | $ 18.364,66 | |
| 6 | Abril 2007 | $ 18.365,85 | |
| 5 | Abril 2007 | $ 18.367,04 | |
| 4 | Abril 2007 | $ 18.368,22 | |
| 3 | Abril 2007 | $ 18.369,41 | |
| 2 | Abril 2007 | $ 18.370,59 | |
| 31 | Marzo 2007 | $ 18.372,97 | |
| 30 | Marzo 2007 | $ 18.374,15 | |
| 29 | Marzo 2007 | $ 18.375,34 | |
| 28 | Marzo 2007 | $ 18.376,53 | |
| 27 | Marzo 2007 | $ 18.377,71 | |
| 26 | Marzo 2007 | $ 18.378,90 | |
| 25 | Marzo 2007 | $ 18.380,09 | |
| 24 | Marzo 2007 | $ 18.381,28 | |
| 23 | Marzo 2007 | $ 18.382,46 | |
| 22 | Marzo 2007 | $ 18.383,65 | |
| 21 | Marzo 2007 | $ 18.384,84 | |
| 20 | Marzo 2007 | $ 18.386,02 | |
| 19 | Marzo 2007 | $ 18.387,21 | |
| 18 | Marzo 2007 | $ 18.388,40 | |
| 17 | Marzo 2007 | $ 18.389,59 | |
| 16 | Marzo 2007 | $ 18.390,77 | |
| 15 | Marzo 2007 | $ 18.391,96 | |
| 14 | Marzo 2007 | $ 18.393,15 | |
| 13 | Marzo 2007 | $ 18.394,34 | |
| 12 | Marzo 2007 | $ 18.395,53 | |
| 11 | Marzo 2007 | $ 18.396,71 | |
| 10 | Marzo 2007 | $ 18.397,90 | |
| 9 | Marzo 2007 | $ 18.399,09 | |
| 8 | Marzo 2007 | $ 18.397,12 | |
| 7 | Marzo 2007 | $ 18.395,16 | |
| 6 | Marzo 2007 | $ 18.393,19 | |
| 5 | Marzo 2007 | $ 18.391,22 | |
| 4 | Marzo 2007 | $ 18.389,25 | |
| 3 | Marzo 2007 | $ 18.387,29 | |
| 2 | Marzo 2007 | $ 18.385,32 | |
| 1 | Marzo 2007 | $ 18.383,35 | |
| 28 | Febrero 2007 | $ 18.381,39 | |
| 27 | Febrero 2007 | $ 18.379,42 | |
| 26 | Febrero 2007 | $ 18.377,45 | |
| 25 | Febrero 2007 | $ 18.375,49 | |
| 24 | Febrero 2007 | $ 18.373,52 | |
| 23 | Febrero 2007 | $ 18.371,56 | |
| 22 | Febrero 2007 | $ 18.369,59 | |
| 21 | Febrero 2007 | $ 18.367,63 | |
| 20 | Febrero 2007 | $ 18.365,66 | |
| 19 | Febrero 2007 | $ 18.363,70 | |
| 18 | Febrero 2007 | $ 18.361,73 | |
| 17 | Febrero 2007 | $ 18.359,77 | |
| 16 | Febrero 2007 | $ 18.357,80 | |
| 15 | Febrero 2007 | $ 18.355,84 | |
| 14 | Febrero 2007 | $ 18.353,88 | |
| 13 | Febrero 2007 | $ 18.351,91 | |
| 12 | Febrero 2007 | $ 18.349,95 | |
| 11 | Febrero 2007 | $ 18.347,99 | |
| 10 | Febrero 2007 | $ 18.346,02 | |
| 9 | Febrero 2007 | $ 18.344,06 | |
| 8 | Febrero 2007 | $ 18.343,46 | |
| 7 | Febrero 2007 | $ 18.342,87 | |
| 6 | Febrero 2007 | $ 18.342,28 | |
| 5 | Febrero 2007 | $ 18.341,69 | |
| 4 | Febrero 2007 | $ 18.341,10 | |
| 3 | Febrero 2007 | $ 18.340,51 | |
| 2 | Febrero 2007 | $ 18.339,92 | |
| 1 | Febrero 2007 | $ 18.339,32 | |
| 31 | Enero 2007 | $ 18.338,73 | |
| 30 | Enero 2007 | $ 18.338,14 | |
| 29 | Enero 2007 | $ 18.337,55 | |
| 28 | Enero 2007 | $ 18.336,96 | |
| 27 | Enero 2007 | $ 18.336,37 | |
| 26 | Enero 2007 | $ 18.335,78 | |
| 25 | Enero 2007 | $ 18.335,19 | |
| 24 | Enero 2007 | $ 18.334,60 | |
| 23 | Enero 2007 | $ 18.334,00 | |
| 22 | Enero 2007 | $ 18.333,41 | |
| 21 | Enero 2007 | $ 18.332,82 | |
| 20 | Enero 2007 | $ 18.332,23 | |
| 19 | Enero 2007 | $ 18.331,64 | |
| 18 | Enero 2007 | $ 18.331,05 | |
| 17 | Enero 2007 | $ 18.330,46 | |
| 16 | Enero 2007 | $ 18.329,87 | |
| 15 | Enero 2007 | $ 18.329,28 | |
| 14 | Enero 2007 | $ 18.328,68 | |
| 13 | Enero 2007 | $ 18.328,09 | |
| 12 | Enero 2007 | $ 18.327,50 | |
| 11 | Enero 2007 | $ 18.326,91 | |
| 10 | Enero 2007 | $ 18.326,32 | |
| 9 | Enero 2007 | $ 18.325,73 | |
| 3 | Enero 2007 | $ 18.332,83 | |
| 2 | Enero 2007 | $ 18.334,01 | |
| 1 | Enero 2007 | $ 18.335,20 |
Consulta anual
Cómo usar la UF histórica de 2007
Esta página sirve para contratos, dividendos, reajustes, arriendos, seguros y revisiones contables que necesitan una fecha exacta dentro de 2007.
La UF cambia todos los días. Por eso, para calcular correctamente un monto expresado en UF, conviene usar el valor del día indicado en el contrato, vencimiento o comprobante. En la tabla puedes abrir el botón Calcular de cualquier fecha y convertir el monto sin salir de la página.
Si necesitas buscar por mes, comparar varios años o exportar datos, usa el explorador histórico completo de la UF.