Valor UF Agosto 2010
Tabla diaria del valor UF en Agosto de 2010. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
23
Días registrados
$ 21.317,88
Valor máximo
$ 21.227,57
Valor mínimo
+0,4%
Variación mensual
Tabla UF Agosto 2010 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 9 | Agosto 2010 | $ 21.227,57 | |
| 10 | Agosto 2010 | $ 21.231,67 | |
| 11 | Agosto 2010 | $ 21.235,76 | |
| 12 | Agosto 2010 | $ 21.239,86 | |
| 13 | Agosto 2010 | $ 21.243,96 | |
| 14 | Agosto 2010 | $ 21.248,06 | |
| 15 | Agosto 2010 | $ 21.252,16 | |
| 16 | Agosto 2010 | $ 21.256,26 | |
| 17 | Agosto 2010 | $ 21.260,37 | |
| 18 | Agosto 2010 | $ 21.264,47 | |
| 19 | Agosto 2010 | $ 21.268,57 | |
| 20 | Agosto 2010 | $ 21.272,68 | |
| 21 | Agosto 2010 | $ 21.276,78 | |
| 22 | Agosto 2010 | $ 21.280,89 | |
| 23 | Agosto 2010 | $ 21.285,00 | |
| 24 | Agosto 2010 | $ 21.289,10 | |
| 25 | Agosto 2010 | $ 21.293,21 | |
| 26 | Agosto 2010 | $ 21.297,32 | |
| 27 | Agosto 2010 | $ 21.301,43 | |
| 28 | Agosto 2010 | $ 21.305,54 | |
| 29 | Agosto 2010 | $ 21.309,65 | |
| 30 | Agosto 2010 | $ 21.313,77 | |
| 31 | Agosto 2010 | $ 21.317,88 |
Consulta mensual
UF de Agosto 2010 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Agosto de 2010.
Resumen del mes
Durante Agosto de 2010 se muestran 23 valores diarios. La UF comenzó en $ 21.227,57 y cerró en $ 21.317,88, con una variación de +0,4%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 2010 o al histórico completo de la UF.