Valor UF 2008: tabla histórica diaria
Revisa todos los valores oficiales de la UF durante 2008 y calcula cualquier monto en pesos chilenos desde la misma tabla.
Datos oficiales organizados por día para Chile
337
Días registrados
$ 21.467,81
Valor máximo
$ 19.627,70
Valor mínimo
+9,3%
Variación anual
Tabla UF 2008 por día
Comparar otros años| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 31 | Diciembre 2008 | $ 21.452,57 | |
| 30 | Diciembre 2008 | $ 21.453,26 | |
| 29 | Diciembre 2008 | $ 21.453,96 | |
| 28 | Diciembre 2008 | $ 21.454,65 | |
| 27 | Diciembre 2008 | $ 21.455,34 | |
| 26 | Diciembre 2008 | $ 21.456,03 | |
| 25 | Diciembre 2008 | $ 21.456,73 | |
| 24 | Diciembre 2008 | $ 21.457,42 | |
| 23 | Diciembre 2008 | $ 21.458,11 | |
| 22 | Diciembre 2008 | $ 21.458,80 | |
| 21 | Diciembre 2008 | $ 21.459,50 | |
| 20 | Diciembre 2008 | $ 21.460,19 | |
| 19 | Diciembre 2008 | $ 21.460,88 | |
| 18 | Diciembre 2008 | $ 21.461,58 | |
| 17 | Diciembre 2008 | $ 21.462,27 | |
| 16 | Diciembre 2008 | $ 21.462,96 | |
| 15 | Diciembre 2008 | $ 21.463,65 | |
| 14 | Diciembre 2008 | $ 21.464,35 | |
| 13 | Diciembre 2008 | $ 21.465,04 | |
| 12 | Diciembre 2008 | $ 21.465,73 | |
| 11 | Diciembre 2008 | $ 21.466,42 | |
| 10 | Diciembre 2008 | $ 21.467,12 | |
| 9 | Diciembre 2008 | $ 21.467,81 | |
| 8 | Diciembre 2008 | $ 21.461,40 | |
| 7 | Diciembre 2008 | $ 21.454,99 | |
| 6 | Diciembre 2008 | $ 21.448,58 | |
| 5 | Diciembre 2008 | $ 21.442,18 | |
| 4 | Diciembre 2008 | $ 21.435,77 | |
| 3 | Diciembre 2008 | $ 21.429,37 | |
| 2 | Diciembre 2008 | $ 21.422,97 | |
| 1 | Diciembre 2008 | $ 21.416,58 | |
| 30 | Noviembre 2008 | $ 21.410,18 | |
| 29 | Noviembre 2008 | $ 21.403,79 | |
| 28 | Noviembre 2008 | $ 21.397,40 | |
| 27 | Noviembre 2008 | $ 21.391,01 | |
| 26 | Noviembre 2008 | $ 21.384,62 | |
| 25 | Noviembre 2008 | $ 21.378,23 | |
| 24 | Noviembre 2008 | $ 21.371,85 | |
| 23 | Noviembre 2008 | $ 21.365,47 | |
| 22 | Noviembre 2008 | $ 21.359,09 | |
| 21 | Noviembre 2008 | $ 21.352,71 | |
| 20 | Noviembre 2008 | $ 21.346,33 | |
| 19 | Noviembre 2008 | $ 21.339,96 | |
| 18 | Noviembre 2008 | $ 21.333,59 | |
| 17 | Noviembre 2008 | $ 21.327,22 | |
| 16 | Noviembre 2008 | $ 21.320,85 | |
| 15 | Noviembre 2008 | $ 21.314,48 | |
| 14 | Noviembre 2008 | $ 21.308,12 | |
| 13 | Noviembre 2008 | $ 21.301,75 | |
| 12 | Noviembre 2008 | $ 21.295,39 | |
| 11 | Noviembre 2008 | $ 21.289,03 | |
| 10 | Noviembre 2008 | $ 21.282,68 | |
| 9 | Noviembre 2008 | $ 21.276,32 | |
| 8 | Noviembre 2008 | $ 21.268,82 | |
| 7 | Noviembre 2008 | $ 21.261,31 | |
| 6 | Noviembre 2008 | $ 21.253,81 | |
| 5 | Noviembre 2008 | $ 21.246,31 | |
| 4 | Noviembre 2008 | $ 21.238,81 | |
| 3 | Noviembre 2008 | $ 21.231,32 | |
| 2 | Noviembre 2008 | $ 21.223,83 | |
| 1 | Noviembre 2008 | $ 21.216,34 | |
| 31 | Octubre 2008 | $ 21.208,85 | |
| 30 | Octubre 2008 | $ 21.201,37 | |
| 29 | Octubre 2008 | $ 21.193,89 | |
| 28 | Octubre 2008 | $ 21.186,41 | |
| 27 | Octubre 2008 | $ 21.178,94 | |
| 26 | Octubre 2008 | $ 21.171,46 | |
| 25 | Octubre 2008 | $ 21.163,99 | |
| 24 | Octubre 2008 | $ 21.156,53 | |
| 23 | Octubre 2008 | $ 21.149,06 | |
| 22 | Octubre 2008 | $ 21.141,60 | |
| 21 | Octubre 2008 | $ 21.134,14 | |
| 20 | Octubre 2008 | $ 21.126,68 | |
| 19 | Octubre 2008 | $ 21.119,23 | |
| 18 | Octubre 2008 | $ 21.111,78 | |
| 17 | Octubre 2008 | $ 21.104,33 | |
| 16 | Octubre 2008 | $ 21.096,88 | |
| 15 | Octubre 2008 | $ 21.089,44 | |
| 14 | Octubre 2008 | $ 21.082,00 | |
| 13 | Octubre 2008 | $ 21.074,56 | |
| 12 | Octubre 2008 | $ 21.067,12 | |
| 11 | Octubre 2008 | $ 21.059,69 | |
| 10 | Octubre 2008 | $ 21.052,26 | |
| 9 | Octubre 2008 | $ 21.044,83 | |
| 8 | Octubre 2008 | $ 21.038,55 | |
| 7 | Octubre 2008 | $ 21.032,27 | |
| 6 | Octubre 2008 | $ 21.025,99 | |
| 5 | Octubre 2008 | $ 21.019,71 | |
| 4 | Octubre 2008 | $ 21.013,43 | |
| 3 | Octubre 2008 | $ 21.007,16 | |
| 2 | Octubre 2008 | $ 21.000,88 | |
| 1 | Octubre 2008 | $ 20.994,61 | |
| 30 | Septiembre 2008 | $ 20.988,34 | |
| 29 | Septiembre 2008 | $ 20.982,08 | |
| 28 | Septiembre 2008 | $ 20.975,81 | |
| 27 | Septiembre 2008 | $ 20.969,55 | |
| 26 | Septiembre 2008 | $ 20.963,28 | |
| 25 | Septiembre 2008 | $ 20.957,02 | |
| 24 | Septiembre 2008 | $ 20.950,77 | |
| 23 | Septiembre 2008 | $ 20.944,51 | |
| 22 | Septiembre 2008 | $ 20.938,26 | |
| 21 | Septiembre 2008 | $ 20.932,00 | |
| 20 | Septiembre 2008 | $ 20.925,75 | |
| 19 | Septiembre 2008 | $ 20.919,50 | |
| 18 | Septiembre 2008 | $ 20.913,26 | |
| 17 | Septiembre 2008 | $ 20.907,01 | |
| 16 | Septiembre 2008 | $ 20.900,77 | |
| 15 | Septiembre 2008 | $ 20.894,53 | |
| 14 | Septiembre 2008 | $ 20.888,29 | |
| 13 | Septiembre 2008 | $ 20.882,05 | |
| 12 | Septiembre 2008 | $ 20.875,82 | |
| 11 | Septiembre 2008 | $ 20.869,58 | |
| 10 | Septiembre 2008 | $ 20.863,35 | |
| 9 | Septiembre 2008 | $ 20.857,12 | |
| 8 | Septiembre 2008 | $ 20.849,76 | |
| 7 | Septiembre 2008 | $ 20.842,41 | |
| 6 | Septiembre 2008 | $ 20.835,05 | |
| 5 | Septiembre 2008 | $ 20.827,70 | |
| 4 | Septiembre 2008 | $ 20.820,35 | |
| 3 | Septiembre 2008 | $ 20.813,01 | |
| 2 | Septiembre 2008 | $ 20.805,66 | |
| 1 | Septiembre 2008 | $ 20.798,32 | |
| 31 | Agosto 2008 | $ 20.790,98 | |
| 30 | Agosto 2008 | $ 20.783,65 | |
| 29 | Agosto 2008 | $ 20.776,31 | |
| 28 | Agosto 2008 | $ 20.768,98 | |
| 27 | Agosto 2008 | $ 20.761,65 | |
| 26 | Agosto 2008 | $ 20.754,33 | |
| 25 | Agosto 2008 | $ 20.747,01 | |
| 24 | Agosto 2008 | $ 20.739,69 | |
| 23 | Agosto 2008 | $ 20.732,37 | |
| 22 | Agosto 2008 | $ 20.725,05 | |
| 21 | Agosto 2008 | $ 20.717,74 | |
| 20 | Agosto 2008 | $ 20.710,43 | |
| 19 | Agosto 2008 | $ 20.703,12 | |
| 18 | Agosto 2008 | $ 20.695,82 | |
| 17 | Agosto 2008 | $ 20.688,52 | |
| 16 | Agosto 2008 | $ 20.681,22 | |
| 15 | Agosto 2008 | $ 20.673,92 | |
| 14 | Agosto 2008 | $ 20.666,62 | |
| 13 | Agosto 2008 | $ 20.659,33 | |
| 12 | Agosto 2008 | $ 20.652,04 | |
| 11 | Agosto 2008 | $ 20.644,76 | |
| 10 | Agosto 2008 | $ 20.637,47 | |
| 9 | Agosto 2008 | $ 20.630,19 | |
| 8 | Agosto 2008 | $ 20.620,28 | |
| 7 | Agosto 2008 | $ 20.610,38 | |
| 6 | Agosto 2008 | $ 20.600,49 | |
| 5 | Agosto 2008 | $ 20.590,59 | |
| 4 | Agosto 2008 | $ 20.580,71 | |
| 3 | Agosto 2008 | $ 20.570,83 | |
| 2 | Agosto 2008 | $ 20.560,95 | |
| 1 | Agosto 2008 | $ 20.551,08 | |
| 31 | Julio 2008 | $ 20.541,21 | |
| 30 | Julio 2008 | $ 20.531,34 | |
| 29 | Julio 2008 | $ 20.521,49 | |
| 28 | Julio 2008 | $ 20.511,63 | |
| 27 | Julio 2008 | $ 20.501,78 | |
| 26 | Julio 2008 | $ 20.491,94 | |
| 25 | Julio 2008 | $ 20.482,10 | |
| 24 | Julio 2008 | $ 20.472,27 | |
| 23 | Julio 2008 | $ 20.462,44 | |
| 22 | Julio 2008 | $ 20.452,61 | |
| 21 | Julio 2008 | $ 20.442,79 | |
| 20 | Julio 2008 | $ 20.432,97 | |
| 19 | Julio 2008 | $ 20.423,16 | |
| 18 | Julio 2008 | $ 20.413,36 | |
| 17 | Julio 2008 | $ 20.403,55 | |
| 16 | Julio 2008 | $ 20.393,76 | |
| 15 | Julio 2008 | $ 20.383,97 | |
| 14 | Julio 2008 | $ 20.374,18 | |
| 13 | Julio 2008 | $ 20.364,39 | |
| 12 | Julio 2008 | $ 20.354,62 | |
| 11 | Julio 2008 | $ 20.344,84 | |
| 10 | Julio 2008 | $ 20.335,07 | |
| 9 | Julio 2008 | $ 20.325,31 | |
| 8 | Julio 2008 | $ 20.317,23 | |
| 7 | Julio 2008 | $ 20.309,15 | |
| 6 | Julio 2008 | $ 20.301,08 | |
| 5 | Julio 2008 | $ 20.293,01 | |
| 4 | Julio 2008 | $ 20.284,94 | |
| 3 | Julio 2008 | $ 20.276,88 | |
| 2 | Julio 2008 | $ 20.268,82 | |
| 1 | Julio 2008 | $ 20.260,76 | |
| 30 | Junio 2008 | $ 20.252,71 | |
| 29 | Junio 2008 | $ 20.244,65 | |
| 28 | Junio 2008 | $ 20.236,61 | |
| 27 | Junio 2008 | $ 20.228,56 | |
| 26 | Junio 2008 | $ 20.220,52 | |
| 25 | Junio 2008 | $ 20.212,48 | |
| 24 | Junio 2008 | $ 20.204,45 | |
| 23 | Junio 2008 | $ 20.196,41 | |
| 22 | Junio 2008 | $ 20.188,39 | |
| 21 | Junio 2008 | $ 20.180,36 | |
| 20 | Junio 2008 | $ 20.172,34 | |
| 19 | Junio 2008 | $ 20.164,32 | |
| 18 | Junio 2008 | $ 20.156,30 | |
| 17 | Junio 2008 | $ 20.148,29 | |
| 16 | Junio 2008 | $ 20.140,28 | |
| 15 | Junio 2008 | $ 20.132,27 | |
| 14 | Junio 2008 | $ 20.124,27 | |
| 13 | Junio 2008 | $ 20.116,27 | |
| 12 | Junio 2008 | $ 20.108,27 | |
| 11 | Junio 2008 | $ 20.100,28 | |
| 10 | Junio 2008 | $ 20.092,29 | |
| 9 | Junio 2008 | $ 20.084,30 | |
| 8 | Junio 2008 | $ 20.081,71 | |
| 7 | Junio 2008 | $ 20.079,13 | |
| 6 | Junio 2008 | $ 20.076,54 | |
| 5 | Junio 2008 | $ 20.073,95 | |
| 4 | Junio 2008 | $ 20.071,37 | |
| 3 | Junio 2008 | $ 20.068,78 | |
| 2 | Junio 2008 | $ 20.066,20 | |
| 1 | Junio 2008 | $ 20.063,62 | |
| 31 | Mayo 2008 | $ 20.061,03 | |
| 30 | Mayo 2008 | $ 20.058,45 | |
| 29 | Mayo 2008 | $ 20.055,87 | |
| 28 | Mayo 2008 | $ 20.053,28 | |
| 27 | Mayo 2008 | $ 20.050,70 | |
| 26 | Mayo 2008 | $ 20.048,12 | |
| 25 | Mayo 2008 | $ 20.045,54 | |
| 24 | Mayo 2008 | $ 20.042,96 | |
| 23 | Mayo 2008 | $ 20.040,38 | |
| 22 | Mayo 2008 | $ 20.037,80 | |
| 21 | Mayo 2008 | $ 20.035,22 | |
| 20 | Mayo 2008 | $ 20.032,64 | |
| 19 | Mayo 2008 | $ 20.030,06 | |
| 18 | Mayo 2008 | $ 20.027,48 | |
| 17 | Mayo 2008 | $ 20.024,90 | |
| 16 | Mayo 2008 | $ 20.022,32 | |
| 15 | Mayo 2008 | $ 20.019,74 | |
| 14 | Mayo 2008 | $ 20.017,16 | |
| 13 | Mayo 2008 | $ 20.014,59 | |
| 12 | Mayo 2008 | $ 20.012,01 | |
| 11 | Mayo 2008 | $ 20.009,43 | |
| 10 | Mayo 2008 | $ 20.006,86 | |
| 9 | Mayo 2008 | $ 20.004,28 | |
| 8 | Mayo 2008 | $ 19.998,97 | |
| 7 | Mayo 2008 | $ 19.993,66 | |
| 6 | Mayo 2008 | $ 19.988,35 | |
| 5 | Mayo 2008 | $ 19.983,04 | |
| 4 | Mayo 2008 | $ 19.977,74 | |
| 3 | Mayo 2008 | $ 19.972,43 | |
| 2 | Mayo 2008 | $ 19.967,13 | |
| 1 | Mayo 2008 | $ 19.961,82 | |
| 30 | Abril 2008 | $ 19.956,52 | |
| 29 | Abril 2008 | $ 19.951,22 | |
| 28 | Abril 2008 | $ 19.945,92 | |
| 27 | Abril 2008 | $ 19.940,63 | |
| 26 | Abril 2008 | $ 19.935,33 | |
| 25 | Abril 2008 | $ 19.930,04 | |
| 24 | Abril 2008 | $ 19.924,74 | |
| 23 | Abril 2008 | $ 19.919,45 | |
| 22 | Abril 2008 | $ 19.914,16 | |
| 21 | Abril 2008 | $ 19.908,87 | |
| 20 | Abril 2008 | $ 19.903,59 | |
| 19 | Abril 2008 | $ 19.898,30 | |
| 18 | Abril 2008 | $ 19.893,02 | |
| 17 | Abril 2008 | $ 19.887,73 | |
| 16 | Abril 2008 | $ 19.882,45 | |
| 15 | Abril 2008 | $ 19.877,17 | |
| 14 | Abril 2008 | $ 19.871,89 | |
| 13 | Abril 2008 | $ 19.866,62 | |
| 12 | Abril 2008 | $ 19.861,34 | |
| 11 | Abril 2008 | $ 19.856,06 | |
| 10 | Abril 2008 | $ 19.850,79 | |
| 9 | Abril 2008 | $ 19.845,52 | |
| 8 | Abril 2008 | $ 19.842,96 | |
| 7 | Abril 2008 | $ 19.840,41 | |
| 6 | Abril 2008 | $ 19.837,85 | |
| 5 | Abril 2008 | $ 19.835,30 | |
| 4 | Abril 2008 | $ 19.832,74 | |
| 3 | Abril 2008 | $ 19.830,19 | |
| 2 | Abril 2008 | $ 19.827,63 | |
| 1 | Abril 2008 | $ 19.825,08 | |
| 31 | Marzo 2008 | $ 19.822,53 | |
| 30 | Marzo 2008 | $ 19.819,98 | |
| 29 | Marzo 2008 | $ 19.817,42 | |
| 28 | Marzo 2008 | $ 19.814,87 | |
| 27 | Marzo 2008 | $ 19.812,32 | |
| 26 | Marzo 2008 | $ 19.809,77 | |
| 25 | Marzo 2008 | $ 19.807,22 | |
| 24 | Marzo 2008 | $ 19.804,67 | |
| 23 | Marzo 2008 | $ 19.802,12 | |
| 22 | Marzo 2008 | $ 19.799,57 | |
| 21 | Marzo 2008 | $ 19.797,02 | |
| 20 | Marzo 2008 | $ 19.794,47 | |
| 19 | Marzo 2008 | $ 19.791,92 | |
| 18 | Marzo 2008 | $ 19.789,37 | |
| 17 | Marzo 2008 | $ 19.786,82 | |
| 16 | Marzo 2008 | $ 19.784,28 | |
| 15 | Marzo 2008 | $ 19.781,73 | |
| 14 | Marzo 2008 | $ 19.779,18 | |
| 13 | Marzo 2008 | $ 19.776,63 | |
| 12 | Marzo 2008 | $ 19.774,09 | |
| 11 | Marzo 2008 | $ 19.771,54 | |
| 10 | Marzo 2008 | $ 19.769,00 | |
| 9 | Marzo 2008 | $ 19.766,45 | |
| 8 | Febrero 2008 | $ 19.763,27 | |
| 7 | Febrero 2008 | $ 19.760,09 | |
| 6 | Febrero 2008 | $ 19.756,91 | |
| 5 | Febrero 2008 | $ 19.753,73 | |
| 4 | Febrero 2008 | $ 19.750,56 | |
| 3 | Febrero 2008 | $ 19.747,38 | |
| 2 | Febrero 2008 | $ 19.744,20 | |
| 1 | Febrero 2008 | $ 19.741,03 | |
| 31 | Enero 2008 | $ 19.737,85 | |
| 30 | Enero 2008 | $ 19.734,67 | |
| 29 | Enero 2008 | $ 19.731,50 | |
| 28 | Enero 2008 | $ 19.728,33 | |
| 27 | Enero 2008 | $ 19.725,15 | |
| 26 | Enero 2008 | $ 19.721,98 | |
| 25 | Enero 2008 | $ 19.718,81 | |
| 24 | Enero 2008 | $ 19.715,63 | |
| 23 | Enero 2008 | $ 19.712,46 | |
| 22 | Enero 2008 | $ 19.709,29 | |
| 21 | Enero 2008 | $ 19.706,12 | |
| 20 | Enero 2008 | $ 19.702,95 | |
| 19 | Enero 2008 | $ 19.699,78 | |
| 18 | Enero 2008 | $ 19.696,61 | |
| 17 | Enero 2008 | $ 19.693,44 | |
| 16 | Enero 2008 | $ 19.690,27 | |
| 15 | Enero 2008 | $ 19.687,11 | |
| 14 | Enero 2008 | $ 19.683,94 | |
| 13 | Enero 2008 | $ 19.680,77 | |
| 12 | Enero 2008 | $ 19.677,61 | |
| 11 | Enero 2008 | $ 19.674,44 | |
| 10 | Enero 2008 | $ 19.671,27 | |
| 9 | Enero 2008 | $ 19.668,11 | |
| 8 | Enero 2008 | $ 19.663,05 | |
| 7 | Enero 2008 | $ 19.658,00 | |
| 6 | Enero 2008 | $ 19.652,95 | |
| 5 | Enero 2008 | $ 19.647,89 | |
| 4 | Enero 2008 | $ 19.642,85 | |
| 3 | Enero 2008 | $ 19.637,80 | |
| 2 | Enero 2008 | $ 19.632,75 | |
| 1 | Enero 2008 | $ 19.627,70 |
Consulta anual
Cómo usar la UF histórica de 2008
Esta página sirve para contratos, dividendos, reajustes, arriendos, seguros y revisiones contables que necesitan una fecha exacta dentro de 2008.
La UF cambia todos los días. Por eso, para calcular correctamente un monto expresado en UF, conviene usar el valor del día indicado en el contrato, vencimiento o comprobante. En la tabla puedes abrir el botón Calcular de cualquier fecha y convertir el monto sin salir de la página.
Si necesitas buscar por mes, comparar varios años o exportar datos, usa el explorador histórico completo de la UF.