Valor UF Febrero 2006
Tabla diaria del valor UF en Febrero de 2006. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
27
Días registrados
$ 17.924,37
Valor máximo
$ 17.910,48
Valor mínimo
0,0%
Variación mensual
Tabla UF Febrero 2006 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | Febrero 2006 | $ 17.924,37 | |
| 3 | Febrero 2006 | $ 17.920,90 | |
| 4 | Febrero 2006 | $ 17.919,16 | |
| 5 | Febrero 2006 | $ 17.917,42 | |
| 6 | Febrero 2006 | $ 17.915,69 | |
| 7 | Febrero 2006 | $ 17.913,95 | |
| 8 | Febrero 2006 | $ 17.912,21 | |
| 9 | Febrero 2006 | $ 17.910,48 | |
| 10 | Febrero 2006 | $ 17.911,12 | |
| 11 | Febrero 2006 | $ 17.911,76 | |
| 12 | Febrero 2006 | $ 17.912,40 | |
| 13 | Febrero 2006 | $ 17.913,04 | |
| 14 | Febrero 2006 | $ 17.913,68 | |
| 15 | Febrero 2006 | $ 17.914,32 | |
| 16 | Febrero 2006 | $ 17.914,96 | |
| 17 | Febrero 2006 | $ 17.915,60 | |
| 18 | Febrero 2006 | $ 17.916,23 | |
| 19 | Febrero 2006 | $ 17.916,87 | |
| 20 | Febrero 2006 | $ 17.917,51 | |
| 21 | Febrero 2006 | $ 17.918,15 | |
| 22 | Febrero 2006 | $ 17.918,79 | |
| 23 | Febrero 2006 | $ 17.919,43 | |
| 24 | Febrero 2006 | $ 17.920,07 | |
| 25 | Febrero 2006 | $ 17.920,71 | |
| 26 | Febrero 2006 | $ 17.921,35 | |
| 27 | Febrero 2006 | $ 17.921,99 | |
| 28 | Febrero 2006 | $ 17.922,63 |
Consulta mensual
UF de Febrero 2006 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Febrero de 2006.
Resumen del mes
Durante Febrero de 2006 se muestran 27 valores diarios. La UF comenzó en $ 17.924,37 y cerró en $ 17.922,63, con una variación de 0,0%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 2006 o al histórico completo de la UF.