Valor UF 2001: tabla histórica diaria
Revisa todos los valores oficiales de la UF durante 2001 y calcula cualquier monto en pesos chilenos desde la misma tabla.
Tabla UF 2001 por día
Comparar otros años| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 31 | Diciembre 2001 | $ 16.262,66 | |
| 8 | Diciembre 2001 | $ 16.262,11 | |
| 7 | Diciembre 2001 | $ 16.261,57 | |
| 6 | Diciembre 2001 | $ 16.261,03 | |
| 5 | Diciembre 2001 | $ 16.260,49 | |
| 4 | Diciembre 2001 | $ 16.259,95 | |
| 3 | Diciembre 2001 | $ 16.259,41 | |
| 2 | Diciembre 2001 | $ 16.258,86 | |
| 1 | Diciembre 2001 | $ 16.258,32 | |
| 30 | Noviembre 2001 | $ 16.257,78 | |
| 29 | Noviembre 2001 | $ 16.257,24 | |
| 28 | Noviembre 2001 | $ 16.256,70 | |
| 27 | Noviembre 2001 | $ 16.256,16 | |
| 26 | Noviembre 2001 | $ 16.255,61 | |
| 25 | Noviembre 2001 | $ 16.255,07 | |
| 24 | Noviembre 2001 | $ 16.254,53 | |
| 23 | Noviembre 2001 | $ 16.253,99 | |
| 22 | Noviembre 2001 | $ 16.253,45 | |
| 21 | Noviembre 2001 | $ 16.252,91 | |
| 20 | Noviembre 2001 | $ 16.252,37 | |
| 19 | Noviembre 2001 | $ 16.251,82 | |
| 18 | Noviembre 2001 | $ 16.251,28 | |
| 17 | Noviembre 2001 | $ 16.250,74 | |
| 16 | Noviembre 2001 | $ 16.250,20 | |
| 15 | Noviembre 2001 | $ 16.249,66 | |
| 14 | Noviembre 2001 | $ 16.249,12 | |
| 13 | Noviembre 2001 | $ 16.248,58 | |
| 12 | Noviembre 2001 | $ 16.248,03 | |
| 11 | Noviembre 2001 | $ 16.247,49 | |
| 10 | Noviembre 2001 | $ 16.246,95 | |
| 9 | Noviembre 2001 | $ 16.246,41 | |
| 8 | Noviembre 2001 | $ 16.242,76 | |
| 7 | Noviembre 2001 | $ 16.239,10 | |
| 6 | Noviembre 2001 | $ 16.235,45 | |
| 5 | Noviembre 2001 | $ 16.231,80 | |
| 4 | Noviembre 2001 | $ 16.228,15 | |
| 3 | Noviembre 2001 | $ 16.224,49 | |
| 2 | Noviembre 2001 | $ 16.220,84 | |
| 1 | Noviembre 2001 | $ 16.217,19 | |
| 31 | Octubre 2001 | $ 16.213,55 | |
| 30 | Octubre 2001 | $ 16.209,90 | |
| 29 | Octubre 2001 | $ 16.206,25 | |
| 28 | Octubre 2001 | $ 16.202,60 | |
| 27 | Octubre 2001 | $ 16.198,96 | |
| 26 | Octubre 2001 | $ 16.195,31 | |
| 25 | Octubre 2001 | $ 16.191,67 | |
| 24 | Octubre 2001 | $ 16.188,03 | |
| 23 | Octubre 2001 | $ 16.184,39 | |
| 22 | Octubre 2001 | $ 16.180,74 | |
| 21 | Octubre 2001 | $ 16.177,10 | |
| 20 | Octubre 2001 | $ 16.173,46 | |
| 19 | Octubre 2001 | $ 16.169,82 | |
| 18 | Octubre 2001 | $ 16.166,19 | |
| 17 | Octubre 2001 | $ 16.162,55 | |
| 16 | Octubre 2001 | $ 16.158,91 | |
| 15 | Octubre 2001 | $ 16.155,28 | |
| 14 | Octubre 2001 | $ 16.151,64 | |
| 13 | Octubre 2001 | $ 16.148,01 | |
| 12 | Octubre 2001 | $ 16.144,37 | |
| 11 | Octubre 2001 | $ 16.140,74 | |
| 10 | Octubre 2001 | $ 16.137,11 | |
| 9 | Octubre 2001 | $ 16.133,48 | |
| 8 | Octubre 2001 | $ 16.129,20 | |
| 7 | Octubre 2001 | $ 16.124,92 | |
| 6 | Octubre 2001 | $ 16.120,63 | |
| 5 | Octubre 2001 | $ 16.116,35 | |
| 4 | Octubre 2001 | $ 16.112,07 | |
| 3 | Octubre 2001 | $ 16.107,79 | |
| 2 | Octubre 2001 | $ 16.103,52 | |
| 1 | Octubre 2001 | $ 16.099,24 | |
| 30 | Septiembre 2001 | $ 16.094,96 | |
| 29 | Septiembre 2001 | $ 16.090,69 | |
| 28 | Septiembre 2001 | $ 16.086,42 | |
| 27 | Septiembre 2001 | $ 16.082,14 | |
| 26 | Septiembre 2001 | $ 16.077,87 | |
| 25 | Septiembre 2001 | $ 16.073,60 | |
| 24 | Septiembre 2001 | $ 16.069,33 | |
| 23 | Septiembre 2001 | $ 16.065,07 | |
| 22 | Septiembre 2001 | $ 16.060,80 | |
| 21 | Septiembre 2001 | $ 16.056,54 | |
| 20 | Septiembre 2001 | $ 16.052,27 | |
| 19 | Septiembre 2001 | $ 16.048,01 | |
| 18 | Septiembre 2001 | $ 16.043,75 | |
| 17 | Septiembre 2001 | $ 16.039,49 | |
| 16 | Septiembre 2001 | $ 16.035,23 | |
| 15 | Septiembre 2001 | $ 16.030,97 | |
| 14 | Septiembre 2001 | $ 16.026,71 | |
| 13 | Septiembre 2001 | $ 16.022,45 | |
| 12 | Septiembre 2001 | $ 16.018,20 | |
| 11 | Septiembre 2001 | $ 16.013,94 | |
| 10 | Septiembre 2001 | $ 16.009,69 | |
| 9 | Septiembre 2001 | $ 16.005,44 | |
| 8 | Septiembre 2001 | $ 16.006,48 | |
| 7 | Septiembre 2001 | $ 16.007,51 | |
| 6 | Septiembre 2001 | $ 16.008,55 | |
| 5 | Septiembre 2001 | $ 16.009,58 | |
| 4 | Septiembre 2001 | $ 16.010,61 | |
| 3 | Septiembre 2001 | $ 16.011,65 | |
| 2 | Septiembre 2001 | $ 16.012,68 | |
| 1 | Septiembre 2001 | $ 16.013,72 | |
| 31 | Agosto 2001 | $ 16.014,75 | |
| 30 | Agosto 2001 | $ 16.015,78 | |
| 29 | Agosto 2001 | $ 16.016,82 | |
| 28 | Agosto 2001 | $ 16.017,85 | |
| 27 | Agosto 2001 | $ 16.018,89 | |
| 26 | Agosto 2001 | $ 16.019,92 | |
| 25 | Agosto 2001 | $ 16.020,96 | |
| 24 | Agosto 2001 | $ 16.021,99 | |
| 23 | Agosto 2001 | $ 16.023,03 | |
| 22 | Agosto 2001 | $ 16.024,06 | |
| 21 | Agosto 2001 | $ 16.025,10 | |
| 20 | Agosto 2001 | $ 16.026,13 | |
| 19 | Agosto 2001 | $ 16.027,17 | |
| 18 | Agosto 2001 | $ 16.028,20 | |
| 17 | Agosto 2001 | $ 16.029,24 | |
| 16 | Agosto 2001 | $ 16.030,27 | |
| 15 | Agosto 2001 | $ 16.031,31 | |
| 14 | Agosto 2001 | $ 16.032,34 | |
| 13 | Agosto 2001 | $ 16.033,38 | |
| 12 | Agosto 2001 | $ 16.034,41 | |
| 11 | Agosto 2001 | $ 16.035,45 | |
| 10 | Agosto 2001 | $ 16.036,48 | |
| 9 | Agosto 2001 | $ 16.037,52 | |
| 8 | Agosto 2001 | $ 16.037,00 | |
| 7 | Agosto 2001 | $ 16.036,49 | |
| 6 | Agosto 2001 | $ 16.035,97 | |
| 4 | Agosto 2001 | $ 16.034,94 | |
| 3 | Agosto 2001 | $ 16.034,42 | |
| 2 | Agosto 2001 | $ 16.033,90 | |
| 1 | Agosto 2001 | $ 16.033,39 | |
| 31 | Julio 2001 | $ 16.032,87 | |
| 30 | Julio 2001 | $ 16.032,35 | |
| 29 | Julio 2001 | $ 16.031,83 | |
| 28 | Julio 2001 | $ 16.031,32 | |
| 27 | Julio 2001 | $ 16.030,80 | |
| 26 | Julio 2001 | $ 16.030,28 | |
| 25 | Julio 2001 | $ 16.029,77 | |
| 24 | Julio 2001 | $ 16.029,25 | |
| 23 | Julio 2001 | $ 16.028,73 | |
| 22 | Julio 2001 | $ 16.028,22 | |
| 21 | Julio 2001 | $ 16.027,70 | |
| 20 | Julio 2001 | $ 16.027,18 | |
| 19 | Julio 2001 | $ 16.026,67 | |
| 18 | Julio 2001 | $ 16.026,15 | |
| 17 | Julio 2001 | $ 16.025,63 | |
| 16 | Julio 2001 | $ 16.025,12 | |
| 15 | Julio 2001 | $ 16.024,60 | |
| 14 | Julio 2001 | $ 16.024,08 | |
| 13 | Julio 2001 | $ 16.023,57 | |
| 12 | Julio 2001 | $ 16.023,05 | |
| 11 | Julio 2001 | $ 16.022,53 | |
| 10 | Julio 2001 | $ 16.022,02 | |
| 9 | Julio 2001 | $ 16.021,50 | |
| 8 | Julio 2001 | $ 16.019,37 | |
| 7 | Julio 2001 | $ 16.017,24 | |
| 6 | Julio 2001 | $ 16.015,11 | |
| 5 | Julio 2001 | $ 16.012,98 | |
| 4 | Julio 2001 | $ 16.010,84 | |
| 3 | Julio 2001 | $ 16.008,71 | |
| 2 | Julio 2001 | $ 16.006,58 | |
| 1 | Julio 2001 | $ 16.004,45 | |
| 30 | Junio 2001 | $ 16.002,32 | |
| 29 | Junio 2001 | $ 16.000,20 | |
| 28 | Junio 2001 | $ 15.998,07 | |
| 27 | Junio 2001 | $ 15.995,94 | |
| 26 | Junio 2001 | $ 15.993,81 | |
| 25 | Junio 2001 | $ 15.991,68 | |
| 24 | Junio 2001 | $ 15.989,55 | |
| 23 | Junio 2001 | $ 15.987,43 | |
| 22 | Junio 2001 | $ 15.985,30 | |
| 21 | Junio 2001 | $ 15.983,17 | |
| 20 | Junio 2001 | $ 15.981,05 | |
| 19 | Junio 2001 | $ 15.978,92 | |
| 18 | Junio 2001 | $ 15.976,79 | |
| 17 | Junio 2001 | $ 15.974,67 | |
| 16 | Junio 2001 | $ 15.972,54 | |
| 15 | Junio 2001 | $ 15.970,42 | |
| 14 | Junio 2001 | $ 15.968,29 | |
| 13 | Junio 2001 | $ 15.966,17 | |
| 12 | Junio 2001 | $ 15.964,04 | |
| 11 | Junio 2001 | $ 15.961,92 | |
| 10 | Junio 2001 | $ 15.959,79 | |
| 9 | Junio 2001 | $ 15.957,67 | |
| 8 | Junio 2001 | $ 15.955,10 | |
| 7 | Junio 2001 | $ 15.952,54 | |
| 6 | Junio 2001 | $ 15.949,97 | |
| 5 | Junio 2001 | $ 15.947,41 | |
| 4 | Junio 2001 | $ 15.944,84 | |
| 3 | Junio 2001 | $ 15.942,27 | |
| 2 | Junio 2001 | $ 15.939,71 | |
| 1 | Junio 2001 | $ 15.937,15 | |
| 31 | Mayo 2001 | $ 15.934,58 | |
| 30 | Mayo 2001 | $ 15.932,02 | |
| 29 | Mayo 2001 | $ 15.929,45 | |
| 28 | Mayo 2001 | $ 15.926,89 | |
| 27 | Mayo 2001 | $ 15.924,33 | |
| 26 | Mayo 2001 | $ 15.921,77 | |
| 25 | Mayo 2001 | $ 15.919,21 | |
| 24 | Mayo 2001 | $ 15.916,65 | |
| 23 | Mayo 2001 | $ 15.914,09 | |
| 22 | Mayo 2001 | $ 15.911,52 | |
| 21 | Mayo 2001 | $ 15.908,97 | |
| 20 | Mayo 2001 | $ 15.906,41 | |
| 19 | Mayo 2001 | $ 15.903,85 | |
| 18 | Mayo 2001 | $ 15.901,29 | |
| 17 | Mayo 2001 | $ 15.898,73 | |
| 16 | Mayo 2001 | $ 15.896,17 | |
| 15 | Mayo 2001 | $ 15.893,62 | |
| 14 | Mayo 2001 | $ 15.891,06 | |
| 13 | Mayo 2001 | $ 15.888,50 | |
| 12 | Mayo 2001 | $ 15.885,95 | |
| 11 | Mayo 2001 | $ 15.883,39 | |
| 10 | Mayo 2001 | $ 15.880,83 | |
| 9 | Mayo 2001 | $ 15.878,28 | |
| 8 | Mayo 2001 | $ 15.875,64 | |
| 7 | Mayo 2001 | $ 15.873,00 | |
| 6 | Mayo 2001 | $ 15.870,36 | |
| 5 | Mayo 2001 | $ 15.867,72 | |
| 4 | Mayo 2001 | $ 15.865,08 | |
| 3 | Mayo 2001 | $ 15.862,45 | |
| 2 | Mayo 2001 | $ 15.859,81 | |
| 1 | Mayo 2001 | $ 15.857,17 | |
| 30 | Abril 2001 | $ 15.854,54 | |
| 29 | Abril 2001 | $ 15.851,90 | |
| 28 | Abril 2001 | $ 15.849,27 | |
| 27 | Abril 2001 | $ 15.846,63 | |
| 26 | Abril 2001 | $ 15.844,00 | |
| 25 | Abril 2001 | $ 15.841,36 | |
| 24 | Abril 2001 | $ 15.838,73 | |
| 23 | Abril 2001 | $ 15.836,10 | |
| 22 | Abril 2001 | $ 15.833,46 | |
| 21 | Abril 2001 | $ 15.830,83 | |
| 20 | Abril 2001 | $ 15.828,20 | |
| 19 | Abril 2001 | $ 15.825,57 | |
| 18 | Abril 2001 | $ 15.822,94 | |
| 17 | Abril 2001 | $ 15.820,31 | |
| 16 | Abril 2001 | $ 15.817,68 | |
| 15 | Abril 2001 | $ 15.815,05 | |
| 14 | Abril 2001 | $ 15.812,42 | |
| 13 | Abril 2001 | $ 15.809,79 | |
| 12 | Abril 2001 | $ 15.807,16 | |
| 11 | Abril 2001 | $ 15.804,53 | |
| 10 | Abril 2001 | $ 15.801,91 | |
| 9 | Abril 2001 | $ 15.799,28 | |
| 8 | Abril 2001 | $ 15.800,81 | |
| 7 | Abril 2001 | $ 15.802,34 | |
| 6 | Abril 2001 | $ 15.803,87 | |
| 5 | Abril 2001 | $ 15.805,41 | |
| 4 | Abril 2001 | $ 15.806,94 | |
| 3 | Abril 2001 | $ 15.808,47 | |
| 2 | Abril 2001 | $ 15.810,00 | |
| 1 | Abril 2001 | $ 15.811,53 | |
| 31 | Marzo 2001 | $ 15.813,07 | |
| 30 | Marzo 2001 | $ 15.814,60 | |
| 29 | Marzo 2001 | $ 15.816,13 | |
| 28 | Marzo 2001 | $ 15.817,67 | |
| 27 | Marzo 2001 | $ 15.819,20 | |
| 26 | Marzo 2001 | $ 15.820,73 | |
| 25 | Marzo 2001 | $ 15.822,27 | |
| 24 | Marzo 2001 | $ 15.823,80 | |
| 23 | Marzo 2001 | $ 15.825,33 | |
| 22 | Marzo 2001 | $ 15.826,87 | |
| 21 | Marzo 2001 | $ 15.828,40 | |
| 20 | Marzo 2001 | $ 15.829,93 | |
| 19 | Marzo 2001 | $ 15.831,47 | |
| 18 | Marzo 2001 | $ 15.833,00 | |
| 17 | Marzo 2001 | $ 15.834,54 | |
| 16 | Marzo 2001 | $ 15.836,07 | |
| 15 | Marzo 2001 | $ 15.837,61 | |
| 14 | Marzo 2001 | $ 15.839,14 | |
| 13 | Marzo 2001 | $ 15.840,68 | |
| 12 | Marzo 2001 | $ 15.842,21 | |
| 11 | Marzo 2001 | $ 15.843,75 | |
| 10 | Marzo 2001 | $ 15.845,28 | |
| 9 | Marzo 2001 | $ 15.846,82 | |
| 8 | Marzo 2001 | $ 15.845,12 | |
| 7 | Marzo 2001 | $ 15.843,43 | |
| 6 | Marzo 2001 | $ 15.841,73 | |
| 5 | Marzo 2001 | $ 15.840,04 | |
| 4 | Marzo 2001 | $ 15.838,34 | |
| 3 | Marzo 2001 | $ 15.836,65 | |
| 2 | Marzo 2001 | $ 15.834,96 | |
| 1 | Marzo 2001 | $ 15.833,26 | |
| 28 | Febrero 2001 | $ 15.831,57 | |
| 27 | Febrero 2001 | $ 15.829,87 | |
| 26 | Febrero 2001 | $ 15.828,18 | |
| 25 | Febrero 2001 | $ 15.826,49 | |
| 24 | Febrero 2001 | $ 15.824,79 | |
| 23 | Febrero 2001 | $ 15.823,10 | |
| 22 | Febrero 2001 | $ 15.821,41 | |
| 21 | Febrero 2001 | $ 15.819,72 | |
| 20 | Febrero 2001 | $ 15.818,02 | |
| 19 | Febrero 2001 | $ 15.816,33 | |
| 18 | Febrero 2001 | $ 15.814,64 | |
| 17 | Febrero 2001 | $ 15.812,95 | |
| 16 | Febrero 2001 | $ 15.811,26 | |
| 15 | Febrero 2001 | $ 15.809,56 | |
| 14 | Febrero 2001 | $ 15.807,87 | |
| 13 | Febrero 2001 | $ 15.806,18 | |
| 12 | Febrero 2001 | $ 15.804,49 | |
| 11 | Febrero 2001 | $ 15.802,80 | |
| 10 | Febrero 2001 | $ 15.801,11 | |
| 9 | Febrero 2001 | $ 15.799,42 | |
| 8 | Febrero 2001 | $ 15.798,91 | |
| 7 | Febrero 2001 | $ 15.798,40 | |
| 6 | Febrero 2001 | $ 15.797,90 | |
| 5 | Febrero 2001 | $ 15.797,39 | |
| 4 | Febrero 2001 | $ 15.796,88 | |
| 3 | Febrero 2001 | $ 15.796,37 | |
| 2 | Febrero 2001 | $ 15.795,86 | |
| 1 | Febrero 2001 | $ 15.795,35 | |
| 31 | Enero 2001 | $ 15.794,84 | |
| 30 | Enero 2001 | $ 15.794,33 | |
| 29 | Enero 2001 | $ 15.793,82 | |
| 28 | Enero 2001 | $ 15.793,31 | |
| 27 | Enero 2001 | $ 15.792,80 | |
| 26 | Enero 2001 | $ 15.792,29 | |
| 25 | Enero 2001 | $ 15.791,78 | |
| 24 | Enero 2001 | $ 15.791,28 | |
| 23 | Enero 2001 | $ 15.790,77 | |
| 22 | Enero 2001 | $ 15.790,26 | |
| 21 | Enero 2001 | $ 15.789,75 | |
| 20 | Enero 2001 | $ 15.789,24 | |
| 19 | Enero 2001 | $ 15.788,73 | |
| 18 | Enero 2001 | $ 15.788,22 | |
| 17 | Enero 2001 | $ 15.787,71 | |
| 16 | Enero 2001 | $ 15.787,20 | |
| 15 | Enero 2001 | $ 15.786,69 | |
| 14 | Enero 2001 | $ 15.786,18 | |
| 13 | Enero 2001 | $ 15.785,68 | |
| 12 | Enero 2001 | $ 15.785,17 | |
| 11 | Enero 2001 | $ 15.784,66 | |
| 10 | Enero 2001 | $ 15.784,15 | |
| 9 | Enero 2001 | $ 15.783,64 | |
| 8 | Enero 2001 | $ 15.782,11 | |
| 7 | Enero 2001 | $ 15.780,59 | |
| 6 | Enero 2001 | $ 15.779,06 | |
| 5 | Enero 2001 | $ 15.777,54 | |
| 4 | Enero 2001 | $ 15.776,02 | |
| 3 | Enero 2001 | $ 15.774,49 | |
| 2 | Enero 2001 | $ 15.772,97 | |
| 1 | Enero 2001 | $ 15.771,44 |
Cómo usar la UF histórica de 2001
Esta página sirve para contratos, dividendos, reajustes, arriendos, seguros y revisiones contables que necesitan una fecha exacta dentro de 2001.
La tabla de UF 2001 reúne los valores oficiales disponibles para ese año en Chile. En total se muestran 342 registros diarios, desde el 1 de Enero de 2001 hasta el 31 de Diciembre de 2001. En ese periodo, la UF comenzó en $ 15.771,44 y cerró en $ 16.262,66, por lo que la variación acumulada fue de +3,1%.
Para qué sirve esta tablaContratos, arriendos, dividendos y más
Durante 2001, el valor máximo registrado fue $ 16.262,66 y el mínimo fue $ 15.771,44. Estos datos permiten calcular montos históricos en pesos chilenos, revisar reajustes de arriendo, dividendos hipotecarios, seguros, planes de salud, multas, contratos en UF y saldos expresados en Unidad de Fomento. Si un documento menciona una fecha precisa, usa el botón Calcular de esa fila para convertir el monto con el valor correcto del día.
Qué significa el cambio en pesosEjemplos con 10 UF y 100 UF
Entre el primer y el último registro de 2001 una UF subió $ 491,22. En un compromiso de 10 UF, esa diferencia equivale a $ 4.912,20; en uno de 100 UF, equivale a $ 49.122,00. Esto explica por qué una deuda, cuota o precio en UF puede cambiar aunque la cantidad pactada permanezca igual.