Valor UF Mayo 1993
Tabla diaria del valor UF en Mayo de 1993. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
31
Días registrados
$ 9.680,24
Valor máximo
$ 9.569,92
Valor mínimo
+1,2%
Variación mensual
Tabla UF Mayo 1993 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayo 1993 | $ 9.569,92 | |
| 2 | Mayo 1993 | $ 9.571,83 | |
| 3 | Mayo 1993 | $ 9.573,74 | |
| 4 | Mayo 1993 | $ 9.575,65 | |
| 5 | Mayo 1993 | $ 9.577,56 | |
| 6 | Mayo 1993 | $ 9.579,47 | |
| 7 | Mayo 1993 | $ 9.581,38 | |
| 8 | Mayo 1993 | $ 9.583,29 | |
| 9 | Mayo 1993 | $ 9.585,20 | |
| 10 | Mayo 1993 | $ 9.589,50 | |
| 11 | Mayo 1993 | $ 9.593,80 | |
| 12 | Mayo 1993 | $ 9.598,11 | |
| 13 | Mayo 1993 | $ 9.602,41 | |
| 14 | Mayo 1993 | $ 9.606,72 | |
| 15 | Mayo 1993 | $ 9.611,03 | |
| 16 | Mayo 1993 | $ 9.615,34 | |
| 17 | Mayo 1993 | $ 9.619,65 | |
| 18 | Mayo 1993 | $ 9.623,97 | |
| 19 | Mayo 1993 | $ 9.628,28 | |
| 20 | Mayo 1993 | $ 9.632,60 | |
| 21 | Mayo 1993 | $ 9.636,92 | |
| 22 | Mayo 1993 | $ 9.641,25 | |
| 23 | Mayo 1993 | $ 9.645,57 | |
| 24 | Mayo 1993 | $ 9.649,90 | |
| 25 | Mayo 1993 | $ 9.654,23 | |
| 26 | Mayo 1993 | $ 9.658,56 | |
| 27 | Mayo 1993 | $ 9.662,89 | |
| 28 | Mayo 1993 | $ 9.667,23 | |
| 29 | Mayo 1993 | $ 9.671,56 | |
| 30 | Mayo 1993 | $ 9.675,90 | |
| 31 | Mayo 1993 | $ 9.680,24 |
Consulta mensual
UF de Mayo 1993 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Mayo de 1993.
Resumen del mes
Durante Mayo de 1993 se muestran 31 valores diarios. La UF comenzó en $ 9.569,92 y cerró en $ 9.680,24, con una variación de +1,2%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 1993 o al histórico completo de la UF.