Valor UF Febrero 1993
Tabla diaria del valor UF en Febrero de 1993. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
28
Días registrados
$ 9.483,98
Valor máximo
$ 9.468,69
Valor mínimo
+0,2%
Variación mensual
Tabla UF Febrero 1993 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | Febrero 1993 | $ 9.468,69 | |
| 2 | Febrero 1993 | $ 9.468,99 | |
| 3 | Febrero 1993 | $ 9.469,30 | |
| 4 | Febrero 1993 | $ 9.469,60 | |
| 5 | Febrero 1993 | $ 9.469,91 | |
| 6 | Febrero 1993 | $ 9.470,22 | |
| 7 | Febrero 1993 | $ 9.470,52 | |
| 8 | Febrero 1993 | $ 9.470,83 | |
| 9 | Febrero 1993 | $ 9.471,13 | |
| 10 | Febrero 1993 | $ 9.471,81 | |
| 11 | Febrero 1993 | $ 9.472,48 | |
| 12 | Febrero 1993 | $ 9.473,16 | |
| 13 | Febrero 1993 | $ 9.473,83 | |
| 14 | Febrero 1993 | $ 9.474,51 | |
| 15 | Febrero 1993 | $ 9.475,19 | |
| 16 | Febrero 1993 | $ 9.475,86 | |
| 17 | Febrero 1993 | $ 9.476,54 | |
| 18 | Febrero 1993 | $ 9.477,21 | |
| 19 | Febrero 1993 | $ 9.477,89 | |
| 20 | Febrero 1993 | $ 9.478,57 | |
| 21 | Febrero 1993 | $ 9.479,24 | |
| 22 | Febrero 1993 | $ 9.479,92 | |
| 23 | Febrero 1993 | $ 9.480,60 | |
| 24 | Febrero 1993 | $ 9.481,27 | |
| 25 | Febrero 1993 | $ 9.481,95 | |
| 26 | Febrero 1993 | $ 9.482,63 | |
| 27 | Febrero 1993 | $ 9.483,30 | |
| 28 | Febrero 1993 | $ 9.483,98 |
Consulta mensual
UF de Febrero 1993 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Febrero de 1993.
Resumen del mes
Durante Febrero de 1993 se muestran 28 valores diarios. La UF comenzó en $ 9.468,69 y cerró en $ 9.483,98, con una variación de +0,2%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 1993 o al histórico completo de la UF.