Valor UF Mayo 1990
Tabla diaria del valor UF en Mayo de 1990. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
31
Días registrados
$ 5.942,37
Valor máximo
$ 5.830,62
Valor mínimo
+1,9%
Variación mensual
Tabla UF Mayo 1990 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayo 1990 | $ 5.830,62 | |
| 2 | Mayo 1990 | $ 5.835,23 | |
| 3 | Mayo 1990 | $ 5.839,85 | |
| 4 | Mayo 1990 | $ 5.844,46 | |
| 5 | Mayo 1990 | $ 5.849,09 | |
| 6 | Mayo 1990 | $ 5.853,71 | |
| 7 | Mayo 1990 | $ 5.858,34 | |
| 8 | Mayo 1990 | $ 5.862,98 | |
| 9 | Mayo 1990 | $ 5.867,61 | |
| 10 | Mayo 1990 | $ 5.870,99 | |
| 11 | Mayo 1990 | $ 5.874,37 | |
| 12 | Mayo 1990 | $ 5.877,75 | |
| 13 | Mayo 1990 | $ 5.881,13 | |
| 14 | Mayo 1990 | $ 5.884,52 | |
| 15 | Mayo 1990 | $ 5.887,91 | |
| 16 | Mayo 1990 | $ 5.891,29 | |
| 17 | Mayo 1990 | $ 5.894,69 | |
| 18 | Mayo 1990 | $ 5.898,08 | |
| 19 | Mayo 1990 | $ 5.901,47 | |
| 20 | Mayo 1990 | $ 5.904,87 | |
| 21 | Mayo 1990 | $ 5.908,27 | |
| 22 | Mayo 1990 | $ 5.911,67 | |
| 23 | Mayo 1990 | $ 5.915,07 | |
| 24 | Mayo 1990 | $ 5.918,48 | |
| 25 | Mayo 1990 | $ 5.921,89 | |
| 26 | Mayo 1990 | $ 5.925,30 | |
| 27 | Mayo 1990 | $ 5.928,71 | |
| 28 | Mayo 1990 | $ 5.932,12 | |
| 29 | Mayo 1990 | $ 5.935,53 | |
| 30 | Mayo 1990 | $ 5.938,95 | |
| 31 | Mayo 1990 | $ 5.942,37 |
Consulta mensual
UF de Mayo 1990 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Mayo de 1990.
Resumen del mes
Durante Mayo de 1990 se muestran 31 valores diarios. La UF comenzó en $ 5.830,62 y cerró en $ 5.942,37, con una variación de +1,9%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 1990 o al histórico completo de la UF.