Valor UF Febrero 1990
Tabla diaria del valor UF en Febrero de 1990. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
28
Días registrados
$ 5.667,79
Valor máximo
$ 5.543,80
Valor mínimo
+2,2%
Variación mensual
Tabla UF Febrero 1990 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | Febrero 1990 | $ 5.543,80 | |
| 2 | Febrero 1990 | $ 5.547,51 | |
| 3 | Febrero 1990 | $ 5.551,23 | |
| 4 | Febrero 1990 | $ 5.554,96 | |
| 5 | Febrero 1990 | $ 5.558,68 | |
| 6 | Febrero 1990 | $ 5.562,41 | |
| 7 | Febrero 1990 | $ 5.566,14 | |
| 8 | Febrero 1990 | $ 5.569,87 | |
| 9 | Febrero 1990 | $ 5.573,61 | |
| 10 | Febrero 1990 | $ 5.578,53 | |
| 11 | Febrero 1990 | $ 5.583,45 | |
| 12 | Febrero 1990 | $ 5.588,38 | |
| 13 | Febrero 1990 | $ 5.593,31 | |
| 14 | Febrero 1990 | $ 5.598,24 | |
| 15 | Febrero 1990 | $ 5.603,18 | |
| 16 | Febrero 1990 | $ 5.608,12 | |
| 17 | Febrero 1990 | $ 5.613,07 | |
| 18 | Febrero 1990 | $ 5.618,02 | |
| 19 | Febrero 1990 | $ 5.622,98 | |
| 20 | Febrero 1990 | $ 5.627,94 | |
| 21 | Febrero 1990 | $ 5.632,91 | |
| 22 | Febrero 1990 | $ 5.637,88 | |
| 23 | Febrero 1990 | $ 5.642,85 | |
| 24 | Febrero 1990 | $ 5.647,83 | |
| 25 | Febrero 1990 | $ 5.652,81 | |
| 26 | Febrero 1990 | $ 5.657,80 | |
| 27 | Febrero 1990 | $ 5.662,79 | |
| 28 | Febrero 1990 | $ 5.667,79 |
Consulta mensual
UF de Febrero 1990 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Febrero de 1990.
Resumen del mes
Durante Febrero de 1990 se muestran 28 valores diarios. La UF comenzó en $ 5.543,80 y cerró en $ 5.667,79, con una variación de +2,2%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 1990 o al histórico completo de la UF.