Valor UF Abril 1990
Tabla diaria del valor UF en Abril de 1990. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
30
Días registrados
$ 5.826,01
Valor máximo
$ 5.725,66
Valor mínimo
+1,8%
Variación mensual
Tabla UF Abril 1990 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | Abril 1990 | $ 5.725,66 | |
| 2 | Abril 1990 | $ 5.726,21 | |
| 3 | Abril 1990 | $ 5.726,77 | |
| 4 | Abril 1990 | $ 5.727,32 | |
| 5 | Abril 1990 | $ 5.727,87 | |
| 6 | Abril 1990 | $ 5.728,43 | |
| 7 | Abril 1990 | $ 5.728,98 | |
| 8 | Abril 1990 | $ 5.729,54 | |
| 9 | Abril 1990 | $ 5.730,09 | |
| 10 | Abril 1990 | $ 5.734,62 | |
| 11 | Abril 1990 | $ 5.739,16 | |
| 12 | Abril 1990 | $ 5.743,70 | |
| 13 | Abril 1990 | $ 5.748,24 | |
| 14 | Abril 1990 | $ 5.752,78 | |
| 15 | Abril 1990 | $ 5.757,33 | |
| 16 | Abril 1990 | $ 5.761,89 | |
| 17 | Abril 1990 | $ 5.766,44 | |
| 18 | Abril 1990 | $ 5.771,00 | |
| 19 | Abril 1990 | $ 5.775,57 | |
| 20 | Abril 1990 | $ 5.780,14 | |
| 21 | Abril 1990 | $ 5.784,71 | |
| 22 | Abril 1990 | $ 5.789,28 | |
| 23 | Abril 1990 | $ 5.793,86 | |
| 24 | Abril 1990 | $ 5.798,44 | |
| 25 | Abril 1990 | $ 5.803,03 | |
| 26 | Abril 1990 | $ 5.807,62 | |
| 27 | Abril 1990 | $ 5.812,21 | |
| 28 | Abril 1990 | $ 5.816,81 | |
| 29 | Abril 1990 | $ 5.821,41 | |
| 30 | Abril 1990 | $ 5.826,01 |
Consulta mensual
UF de Abril 1990 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Abril de 1990.
Resumen del mes
Durante Abril de 1990 se muestran 30 valores diarios. La UF comenzó en $ 5.725,66 y cerró en $ 5.826,01, con una variación de +1,8%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 1990 o al histórico completo de la UF.