Valor UF Abril 1988
Tabla diaria del valor UF en Abril de 1988. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
30
Días registrados
$ 4.178,06
Valor máximo
$ 4.119,12
Valor mínimo
+1,4%
Variación mensual
Tabla UF Abril 1988 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | Abril 1988 | $ 4.119,12 | |
| 2 | Abril 1988 | $ 4.119,65 | |
| 3 | Abril 1988 | $ 4.120,18 | |
| 4 | Abril 1988 | $ 4.120,71 | |
| 5 | Abril 1988 | $ 4.121,24 | |
| 6 | Abril 1988 | $ 4.121,78 | |
| 7 | Abril 1988 | $ 4.122,31 | |
| 8 | Abril 1988 | $ 4.122,84 | |
| 9 | Abril 1988 | $ 4.123,37 | |
| 10 | Abril 1988 | $ 4.125,96 | |
| 11 | Abril 1988 | $ 4.128,55 | |
| 12 | Abril 1988 | $ 4.131,14 | |
| 13 | Abril 1988 | $ 4.133,73 | |
| 14 | Abril 1988 | $ 4.136,33 | |
| 15 | Abril 1988 | $ 4.138,92 | |
| 16 | Abril 1988 | $ 4.141,52 | |
| 17 | Abril 1988 | $ 4.144,12 | |
| 18 | Abril 1988 | $ 4.146,72 | |
| 19 | Abril 1988 | $ 4.149,32 | |
| 20 | Abril 1988 | $ 4.151,93 | |
| 21 | Abril 1988 | $ 4.154,53 | |
| 22 | Abril 1988 | $ 4.157,14 | |
| 23 | Abril 1988 | $ 4.159,75 | |
| 24 | Abril 1988 | $ 4.162,36 | |
| 25 | Abril 1988 | $ 4.164,97 | |
| 26 | Abril 1988 | $ 4.167,58 | |
| 27 | Abril 1988 | $ 4.170,20 | |
| 28 | Abril 1988 | $ 4.172,82 | |
| 29 | Abril 1988 | $ 4.175,44 | |
| 30 | Abril 1988 | $ 4.178,06 |
Consulta mensual
UF de Abril 1988 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Abril de 1988.
Resumen del mes
Durante Abril de 1988 se muestran 30 valores diarios. La UF comenzó en $ 4.119,12 y cerró en $ 4.178,06, con una variación de +1,4%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 1988 o al histórico completo de la UF.