Valor UF Abril 1987
Tabla diaria del valor UF en Abril de 1987. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
30
Días registrados
$ 3.526,28
Valor máximo
$ 3.472,19
Valor mínimo
+1,6%
Variación mensual
Tabla UF Abril 1987 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | Abril 1987 | $ 3.472,19 | |
| 2 | Abril 1987 | $ 3.474,07 | |
| 3 | Abril 1987 | $ 3.475,96 | |
| 4 | Abril 1987 | $ 3.477,85 | |
| 5 | Abril 1987 | $ 3.479,75 | |
| 6 | Abril 1987 | $ 3.481,64 | |
| 7 | Abril 1987 | $ 3.483,53 | |
| 8 | Abril 1987 | $ 3.485,43 | |
| 9 | Abril 1987 | $ 3.487,32 | |
| 10 | Abril 1987 | $ 3.489,17 | |
| 11 | Abril 1987 | $ 3.491,01 | |
| 12 | Abril 1987 | $ 3.492,86 | |
| 13 | Abril 1987 | $ 3.494,71 | |
| 14 | Abril 1987 | $ 3.496,56 | |
| 15 | Abril 1987 | $ 3.498,41 | |
| 16 | Abril 1987 | $ 3.500,26 | |
| 17 | Abril 1987 | $ 3.502,11 | |
| 18 | Abril 1987 | $ 3.503,97 | |
| 19 | Abril 1987 | $ 3.505,82 | |
| 20 | Abril 1987 | $ 3.507,68 | |
| 21 | Abril 1987 | $ 3.509,53 | |
| 22 | Abril 1987 | $ 3.511,39 | |
| 23 | Abril 1987 | $ 3.513,25 | |
| 24 | Abril 1987 | $ 3.515,11 | |
| 25 | Abril 1987 | $ 3.516,97 | |
| 26 | Abril 1987 | $ 3.518,83 | |
| 27 | Abril 1987 | $ 3.520,69 | |
| 28 | Abril 1987 | $ 3.522,56 | |
| 29 | Abril 1987 | $ 3.524,42 | |
| 30 | Abril 1987 | $ 3.526,28 |
Consulta mensual
UF de Abril 1987 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Abril de 1987.
Resumen del mes
Durante Abril de 1987 se muestran 30 valores diarios. La UF comenzó en $ 3.472,19 y cerró en $ 3.526,28, con una variación de +1,6%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 1987 o al histórico completo de la UF.