Valor UF Abril 1985
Tabla diaria del valor UF en Abril de 1985. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
30
Días registrados
$ 2.432,82
Valor máximo
$ 2.374,08
Valor mínimo
+2,5%
Variación mensual
Tabla UF Abril 1985 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | Abril 1985 | $ 2.374,08 | |
| 2 | Abril 1985 | $ 2.375,59 | |
| 3 | Abril 1985 | $ 2.377,11 | |
| 4 | Abril 1985 | $ 2.378,63 | |
| 5 | Abril 1985 | $ 2.380,15 | |
| 6 | Abril 1985 | $ 2.381,67 | |
| 7 | Abril 1985 | $ 2.383,19 | |
| 8 | Abril 1985 | $ 2.384,72 | |
| 9 | Abril 1985 | $ 2.386,24 | |
| 10 | Abril 1985 | $ 2.388,44 | |
| 11 | Abril 1985 | $ 2.390,64 | |
| 12 | Abril 1985 | $ 2.392,84 | |
| 13 | Abril 1985 | $ 2.395,04 | |
| 14 | Abril 1985 | $ 2.397,25 | |
| 15 | Abril 1985 | $ 2.399,46 | |
| 16 | Abril 1985 | $ 2.401,67 | |
| 17 | Abril 1985 | $ 2.403,88 | |
| 18 | Abril 1985 | $ 2.406,09 | |
| 19 | Abril 1985 | $ 2.408,31 | |
| 20 | Abril 1985 | $ 2.410,52 | |
| 21 | Abril 1985 | $ 2.412,74 | |
| 22 | Abril 1985 | $ 2.414,97 | |
| 23 | Abril 1985 | $ 2.417,19 | |
| 24 | Abril 1985 | $ 2.419,42 | |
| 25 | Abril 1985 | $ 2.421,64 | |
| 26 | Abril 1985 | $ 2.423,88 | |
| 27 | Abril 1985 | $ 2.426,11 | |
| 28 | Abril 1985 | $ 2.428,34 | |
| 29 | Abril 1985 | $ 2.430,58 | |
| 30 | Abril 1985 | $ 2.432,82 |
Consulta mensual
UF de Abril 1985 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Abril de 1985.
Resumen del mes
Durante Abril de 1985 se muestran 30 valores diarios. La UF comenzó en $ 2.374,08 y cerró en $ 2.432,82, con una variación de +2,5%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 1985 o al histórico completo de la UF.