Valor UF Febrero 1981
Tabla diaria del valor UF en Febrero de 1981. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
28
Días registrados
$ 1.145,27
Valor máximo
$ 1.127,51
Valor mínimo
+1,6%
Variación mensual
Tabla UF Febrero 1981 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | Febrero 1981 | $ 1.127,51 | |
| 2 | Febrero 1981 | $ 1.128,19 | |
| 3 | Febrero 1981 | $ 1.128,88 | |
| 4 | Febrero 1981 | $ 1.129,56 | |
| 5 | Febrero 1981 | $ 1.130,25 | |
| 6 | Febrero 1981 | $ 1.130,93 | |
| 7 | Febrero 1981 | $ 1.131,62 | |
| 8 | Febrero 1981 | $ 1.132,31 | |
| 9 | Febrero 1981 | $ 1.133,00 | |
| 10 | Febrero 1981 | $ 1.133,64 | |
| 11 | Febrero 1981 | $ 1.134,29 | |
| 12 | Febrero 1981 | $ 1.134,93 | |
| 13 | Febrero 1981 | $ 1.135,57 | |
| 14 | Febrero 1981 | $ 1.136,22 | |
| 15 | Febrero 1981 | $ 1.136,86 | |
| 16 | Febrero 1981 | $ 1.137,51 | |
| 17 | Febrero 1981 | $ 1.138,15 | |
| 18 | Febrero 1981 | $ 1.138,80 | |
| 19 | Febrero 1981 | $ 1.139,44 | |
| 20 | Febrero 1981 | $ 1.140,09 | |
| 21 | Febrero 1981 | $ 1.140,73 | |
| 22 | Febrero 1981 | $ 1.141,38 | |
| 23 | Febrero 1981 | $ 1.142,03 | |
| 24 | Febrero 1981 | $ 1.142,68 | |
| 25 | Febrero 1981 | $ 1.143,32 | |
| 26 | Febrero 1981 | $ 1.143,97 | |
| 27 | Febrero 1981 | $ 1.144,62 | |
| 28 | Febrero 1981 | $ 1.145,27 |
Consulta mensual
UF de Febrero 1981 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Febrero de 1981.
Resumen del mes
Durante Febrero de 1981 se muestran 28 valores diarios. La UF comenzó en $ 1.127,51 y cerró en $ 1.145,27, con una variación de +1,6%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 1981 o al histórico completo de la UF.