Valor UF Abril 1981
Tabla diaria del valor UF en Abril de 1981. Usa cada fila para calcular UF a pesos chilenos con la fecha exacta.
Datos oficiales organizados por día para Chile
30
Días registrados
$ 1.161,04
Valor máximo
$ 1.153,69
Valor mínimo
+0,6%
Variación mensual
Tabla UF Abril 1981 por día
Ver año completo| Día | Mes y año | Valor UF | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | Abril 1981 | $ 1.153,69 | |
| 2 | Abril 1981 | $ 1.153,80 | |
| 3 | Abril 1981 | $ 1.153,91 | |
| 4 | Abril 1981 | $ 1.154,03 | |
| 5 | Abril 1981 | $ 1.154,14 | |
| 6 | Abril 1981 | $ 1.154,25 | |
| 7 | Abril 1981 | $ 1.154,36 | |
| 8 | Abril 1981 | $ 1.154,47 | |
| 9 | Abril 1981 | $ 1.154,58 | |
| 10 | Abril 1981 | $ 1.154,89 | |
| 11 | Abril 1981 | $ 1.155,19 | |
| 12 | Abril 1981 | $ 1.155,50 | |
| 13 | Abril 1981 | $ 1.155,81 | |
| 14 | Abril 1981 | $ 1.156,11 | |
| 15 | Abril 1981 | $ 1.156,42 | |
| 16 | Abril 1981 | $ 1.156,73 | |
| 17 | Abril 1981 | $ 1.157,04 | |
| 18 | Abril 1981 | $ 1.157,34 | |
| 19 | Abril 1981 | $ 1.157,65 | |
| 20 | Abril 1981 | $ 1.157,96 | |
| 21 | Abril 1981 | $ 1.158,27 | |
| 22 | Abril 1981 | $ 1.158,57 | |
| 23 | Abril 1981 | $ 1.158,88 | |
| 24 | Abril 1981 | $ 1.159,19 | |
| 25 | Abril 1981 | $ 1.159,50 | |
| 26 | Abril 1981 | $ 1.159,81 | |
| 27 | Abril 1981 | $ 1.160,11 | |
| 28 | Abril 1981 | $ 1.160,42 | |
| 29 | Abril 1981 | $ 1.160,73 | |
| 30 | Abril 1981 | $ 1.161,04 |
Consulta mensual
UF de Abril 1981 en pesos chilenos
Esta tabla ayuda a revisar pagos, contratos, dividendos, arriendos y seguros que usaron una fecha exacta dentro de Abril de 1981.
Resumen del mes
Durante Abril de 1981 se muestran 30 valores diarios. La UF comenzó en $ 1.153,69 y cerró en $ 1.161,04, con una variación de +0,6%.
Cómo usar esta tabla mensualCalcula con la fecha correcta
Busca el día del vencimiento, firma o pago y usa el botón Calcular de esa fila. Así evitas usar la UF actual cuando el documento exige un valor histórico.
Comparar con otros períodosAño completo e histórico
Si necesitas revisar tendencias, vuelve a la página anual de UF 1981 o al histórico completo de la UF.