Comience el mes de Febrero con los valores actualizados de la Unidad de Fomento (UF) para este mes del 2023 en esta página. Con nuestra Calculadora UF, puede hacer cálculos precisos para su presupuesto. Además, no se pierda nuestros consejos y estadísticas sobre el mercado inmobiliario y las tendencias del cambio de UF para este año en curso. ¡Manténgase informado y actualizado con los valores UF de Febrero ahora mismo!
Febrero |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 35.290,91 | 11 | 35.338,31 | 21 | 35.439,02 |
2 | 35.294,32 | 12 | 35.348,37 | 22 | 35.449,10 |
3 | 35.297,73 | 13 | 35.358,43 | 23 | 35.459,19 |
4 | 35.301,14 | 14 | 35.368,49 | 24 | 35.469,28 |
5 | 35.304,55 | 15 | 35.378,56 | 25 | 35.479,38 |
6 | 35.307,96 | 16 | 35.388,63 | 26 | 35.489,48 |
7 | 35.311,37 | 17 | 35.398,70 | 27 | 35.499,58 |
8 | 35.314,79 | 18 | 35.408,77 | 28 | 35.509,68 |
9 | 35.318,20 | 19 | 35.418,85 | 29 | |
10 | 35.328,25 | 20 | 35.428,93 | 30 | |
31 |