En esta p谩gina usted tiene los datos habituales de la Unidad de Fomento (UF) para el mes de junio del a帽o 2022. Si desea calcular los diferentes valores de la UF tiene la posibilidad de utilizar la Calculadora UF disponible en la p谩gina oficial de Valor UF
Junio |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 32.694,20 | 11 | 32.837,81 | 21 | 32.968,64 |
2 | 32.708,87 | 12 | 32.850,87 | 22 | 32.981,75 |
3 | 32.723,54 | 13 | 32.863,94 | 23 | 32.994,87 |
4 | 32.738,22 | 14 | 32.877,01 | 24 | 33.007,99 |
5 | 32.752,90 | 15 | 32.890,08 | 25 | 33.021,12 |
6 | 32.767,60 | 16 | 32.903,16 | 26 | 33.034,25 |
7 | 32.782,29 | 17 | 32.916,25 | 27 | 33.047,39 |
8 | 32.797,00 | 18 | 32.929,34 | 28 | 33.060,53 |
9 | 32.811,71 | 19 | 32.942,44 | 29 | 33.073,68 |
10 | 32.824,76 | 20 | 32.955,54 | 30 | 33.086,83 |
31 |