En esta página usted tiene los datos habituales de la Unidad de Fomento (UF) para el mes de agosto del año 2022. Si desea calcular los diferentes valores de la UF tiene la posibilidad de utilizar la Calculadora UF disponible en la página oficial de Valor UF
Agosto |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.426,92 | 11 | 33.534,37 | 21 | 33.685,10 |
2 | 33.436,58 | 12 | 33.549,41 | 22 | 33.700,21 |
3 | 33.446,25 | 13 | 33.564,46 | 23 | 33.715,33 |
4 | 33.455,92 | 14 | 33.579,51 | 24 | 33.730,45 |
5 | 33.465,59 | 15 | 33.594,58 | 25 | 33.745,58 |
6 | 33.475,26 | 16 | 33.609,65 | 26 | 33.760,72 |
7 | 33.484,94 | 17 | 33.624,72 | 27 | 33.775,86 |
8 | 33.494,62 | 18 | 33.639,81 | 28 | 33.791,01 |
9 | 33.504,30 | 19 | 33.654,90 | 29 | 33.806,17 |
10 | 33.519,33 | 20 | 33.669,99 | 30 | 33.821,34 |
31 | 33.836,51 |
Si ya salió la UF de julio por que no sale la UF por todo el mes de agosto 2022